北京快3第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 |
| 最大遗漏 | 4 | 17 | 10 | 4 | 6 | 25 | 2 | 21 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302013 | 2 | 17 | 4 | 3 | 5 | 1 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302012 | 1 | 16 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302011 | 1 | 15 | 2 | 1 | 5 | 25 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302010 | 3 | 14 | 1 | 4 | 4 | 24 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302009 | 2 | 13 | 3 | 1 | 3 | 23 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302008 | 1 | 12 | 10 | 4 | 2 | 22 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302007 | 1 | 11 | 9 | 4 | 1 | 21 | 反 | 15 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260302006 | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 20 | 1 | 14 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302005 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 19 | 反 | 13 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302004 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 18 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260302003 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 17 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302002 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 16 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302001 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 15 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
