福彩3D第--期开奖号码
每日1期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 10 | 9 | 6 | 13 | 12 | 14 | 11 | 8 | 12 | 48 | 7 | 45 | 51 | 49 | 57 | 43 |
| 最大遗漏 | 36 | 40 | 28 | 25 | 13 | 21 | 29 | 16 | 72 | 14 | 5 | 65 | 4 | 7 | 9 | 3 | 7 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026014 | 11 | 1 | 12 | 20 | 2 | 5 | 4 | 9 | 15 | 13 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026013 | 10 | 1 | 11 | 19 | 1 | 5 | 3 | 8 | 14 | 12 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 2026012 | 9 | 8 | 10 | 18 | 4 | 4 | 2 | 7 | 13 | 11 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 2026011 | 8 | 7 | 9 | 17 | 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 10 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 2026010 | 7 | 6 | 8 | 16 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | 9 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 2026009 | 6 | 5 | 7 | 15 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2026008 | 5 | 4 | 6 | 14 | 2 | 5 | 29 | 3 | 9 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2026007 | 4 | 3 | 5 | 13 | 1 | 5 | 28 | 2 | 8 | 6 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026006 | 3 | 2 | 4 | 12 | 4 | 6 | 27 | 1 | 7 | 5 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026005 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 5 | 26 | 7 | 6 | 4 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026004 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 25 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 2026003 | 0 | 40 | 1 | 9 | 5 | 3 | 24 | 6 | 4 | 2 | 反 | 7 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026002 | 36 | 39 | 2 | 8 | 4 | 2 | 23 | 5 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026001 | 35 | 38 | 8 | 7 | 3 | 1 | 22 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 2025351 | 34 | 37 | 7 | 6 | 2 | 5 | 21 | 3 | 1 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2025350 | 33 | 36 | 6 | 5 | 1 | 15 | 20 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2025349 | 32 | 35 | 5 | 4 | 4 | 14 | 19 | 1 | 7 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025348 | 31 | 34 | 4 | 3 | 5 | 13 | 18 | 7 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 2025347 | 30 | 33 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | 8 | 5 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 2025346 | 29 | 32 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | 7 | 4 | 9 | 2 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2025345 | 28 | 31 | 1 | 3 | 2 | 10 | 15 | 6 | 3 | 4 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 2025344 | 27 | 30 | 2 | 4 | 1 | 9 | 14 | 5 | 2 | 3 | 反 | 14 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 2025343 | 26 | 29 | 21 | 3 | 4 | 8 | 13 | 4 | 1 | 2 | 反 | 13 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2025342 | 25 | 28 | 20 | 2 | 6 | 7 | 12 | 3 | 8 | 1 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2025341 | 24 | 27 | 19 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 2025340 | 23 | 26 | 18 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 6 | 反 | 10 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2025339 | 22 | 25 | 17 | 21 | 3 | 4 | 9 | 7 | 1 | 5 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2025338 | 21 | 24 | 16 | 20 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2025337 | 20 | 23 | 15 | 19 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025336 | 19 | 22 | 14 | 18 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025335 | 18 | 21 | 13 | 17 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 大 | 7 |
| 2025334 | 17 | 20 | 12 | 16 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 2025333 | 16 | 19 | 11 | 15 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 14 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 2025332 | 15 | 18 | 10 | 14 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 13 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 2025331 | 14 | 17 | 9 | 13 | 3 | 5 | 1 | 15 | 4 | 12 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2025330 | 13 | 16 | 8 | 12 | 2 | 7 | 6 | 14 | 3 | 11 | 2 | 重 | 1 | 7 | 双 | 大 | 2 |
| 2025329 | 12 | 15 | 7 | 11 | 1 | 6 | 6 | 13 | 2 | 10 | 1 | 2 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 2025328 | 11 | 14 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 12 | 1 | 9 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 2025327 | 10 | 13 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 11 | 8 | 8 | 5 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 2025326 | 9 | 12 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 10 | 8 | 7 | 4 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 2025325 | 8 | 11 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 13 | 6 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 2025324 | 7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | 5 | 2 | 65 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2025323 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | 7 | 11 | 4 | 1 | 64 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025322 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 21 | 9 | 6 | 10 | 3 | 反 | 63 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 2025321 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 20 | 8 | 5 | 9 | 2 | 1 | 62 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2025320 | 3 | 6 | 2 | 2 | 9 | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 反 | 61 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025319 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 18 | 6 | 3 | 7 | 9 | 2 | 60 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2025318 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 17 | 5 | 2 | 6 | 9 | 1 | 59 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2025317 | 0 | 3 | 2 | 14 | 6 | 16 | 4 | 1 | 5 | 8 | 反 | 58 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025316 | 29 | 2 | 1 | 13 | 5 | 15 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 57 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025315 | 28 | 1 | 2 | 12 | 4 | 14 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 56 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2025314 | 27 | 1 | 28 | 11 | 3 | 13 | 1 | 10 | 2 | 5 | 反 | 55 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2025313 | 26 | 8 | 27 | 10 | 2 | 12 | 6 | 9 | 1 | 4 | 反 | 54 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 2025312 | 25 | 7 | 26 | 9 | 1 | 11 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 53 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2025311 | 24 | 6 | 25 | 8 | 4 | 10 | 1 | 7 | 12 | 2 | 反 | 52 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2025310 | 23 | 5 | 24 | 7 | 2 | 9 | 6 | 6 | 11 | 1 | 反 | 51 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2025309 | 22 | 4 | 23 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 | 50 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025308 | 21 | 3 | 22 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 9 | 2 | 反 | 49 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2025307 | 20 | 2 | 21 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 反 | 48 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2025306 | 19 | 1 | 20 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 47 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 2025305 | 18 | 1 | 19 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 14 | 反 | 46 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 2025304 | 17 | 2 | 18 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 13 | 2 | 45 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 2025303 | 16 | 1 | 17 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 12 | 1 | 44 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 2025302 | 15 | 1 | 16 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 反 | 43 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2025301 | 14 | 7 | 15 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 反 | 42 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2025300 | 13 | 6 | 14 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 反 | 41 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 2025299 | 12 | 5 | 13 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 8 | 8 | 1 | 40 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2025298 | 11 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 72 | 7 | 反 | 39 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025297 | 10 | 3 | 11 | 1 | 13 | 5 | 9 | 2 | 71 | 6 | 1 | 38 | 正 | 单 | 9 | 大 | 1 |
| 2025296 | 9 | 2 | 10 | 3 | 12 | 3 | 8 | 1 | 70 | 5 | 反 | 37 | 1 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 2025295 | 8 | 1 | 9 | 5 | 11 | 2 | 7 | 7 | 69 | 4 | 1 | 36 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 2025294 | 7 | 1 | 8 | 4 | 10 | 1 | 6 | 5 | 68 | 3 | 反 | 35 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 2025293 | 6 | 1 | 7 | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 67 | 2 | 1 | 34 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 2025292 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 13 | 4 | 3 | 66 | 1 | 反 | 33 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 2025291 | 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | 12 | 3 | 2 | 65 | 9 | 1 | 32 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 2025290 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 64 | 9 | 反 | 31 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2025289 | 2 | 7 | 3 | 25 | 5 | 10 | 1 | 7 | 63 | 8 | 2 | 30 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2025288 | 1 | 6 | 2 | 24 | 4 | 9 | 6 | 3 | 62 | 7 | 1 | 29 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2025287 | 0 | 5 | 1 | 23 | 3 | 8 | 4 | 2 | 61 | 6 | 反 | 28 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2025286 | 11 | 4 | 2 | 22 | 2 | 7 | 3 | 1 | 60 | 5 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025285 | 10 | 3 | 7 | 21 | 1 | 6 | 2 | 7 | 59 | 4 | 1 | 26 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025284 | 9 | 2 | 6 | 20 | 4 | 5 | 1 | 16 | 58 | 3 | 反 | 25 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2025283 | 8 | 1 | 5 | 19 | 10 | 4 | 6 | 15 | 57 | 2 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025282 | 7 | 1 | 4 | 18 | 9 | 3 | 5 | 14 | 56 | 1 | 反 | 23 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 2025281 | 6 | 1 | 3 | 17 | 8 | 2 | 4 | 13 | 55 | 9 | 1 | 22 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 2025280 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 1 | 3 | 12 | 54 | 6 | 反 | 21 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2025279 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | 5 | 2 | 11 | 53 | 5 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025278 | 3 | 2 | 2 | 14 | 5 | 9 | 1 | 10 | 52 | 4 | 反 | 19 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2025277 | 2 | 1 | 6 | 13 | 4 | 8 | 6 | 9 | 51 | 3 | 2 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2025276 | 1 | 1 | 5 | 12 | 3 | 7 | 4 | 8 | 50 | 2 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2025275 | 0 | 13 | 4 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 49 | 1 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025274 | 4 | 12 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 6 | 48 | 9 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025273 | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 47 | 6 | 反 | 14 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 2025272 | 2 | 10 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 46 | 5 | 2 | 13 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2025271 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | 2 | 14 | 3 | 45 | 4 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2025270 | 0 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 13 | 2 | 44 | 3 | 反 | 11 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2025269 | 13 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 12 | 1 | 43 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 2025268 | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 11 | 7 | 42 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2025267 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 13 | 41 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2025266 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 40 | 3 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
