甘肃快3第--期开奖号码
每日35期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 16 | 3 | 17 | 21 | 15 | 20 | 16 |
| 最大遗漏 | 8 | 19 | 14 | 22 | 7 | 14 | 2 | 19 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251028036 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251028035 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028034 | 5 | 19 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20251028033 | 4 | 18 | 7 | 4 | 1 | 5 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20251028032 | 3 | 17 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251028031 | 2 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251028030 | 1 | 15 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251028029 | 1 | 14 | 3 | 4 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251028028 | 7 | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251028027 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028026 | 5 | 11 | 3 | 1 | 3 | 14 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251028025 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028024 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 12 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251028023 | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 11 | 2 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251028022 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 10 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028021 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 9 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251028020 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028019 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251028018 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251028017 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251028016 | 5 | 1 | 2 | 22 | 5 | 4 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251028015 | 4 | 2 | 1 | 21 | 5 | 3 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251028014 | 3 | 1 | 3 | 20 | 4 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251028013 | 2 | 2 | 7 | 19 | 3 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028012 | 1 | 11 | 6 | 18 | 2 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028011 | 1 | 10 | 5 | 17 | 1 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 20251028010 | 1 | 9 | 4 | 16 | 5 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20251028009 | 1 | 8 | 3 | 15 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20251028008 | 6 | 7 | 2 | 14 | 5 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20251028007 | 5 | 6 | 1 | 13 | 5 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251028006 | 4 | 5 | 3 | 12 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251028005 | 3 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251028004 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 6 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028003 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20251028002 | 1 | 1 | 14 | 8 | 5 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251028001 | 8 | 2 | 13 | 7 | 4 | 3 | 2 | 重 | 3 | 4 | 双 | 3 | 小 |
