吉林快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 12 | 3 |
| 最大遗漏 | 13 | 20 | 20 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302015 | 11 | 20 | 7 | 6 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 20260302014 | 10 | 19 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260302013 | 9 | 18 | 5 | 4 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260302012 | 8 | 17 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260302011 | 7 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302010 | 6 | 15 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302009 | 5 | 14 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302008 | 4 | 13 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260302007 | 3 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302006 | 2 | 11 | 20 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302005 | 1 | 10 | 19 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302004 | 1 | 9 | 18 | 2 | 1 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302003 | 13 | 8 | 17 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 8 |
| 20260302002 | 12 | 7 | 16 | 4 | 2 | 4 | 1 | 重 | 5 | 2 | 双 | 大 | 7 |
| 20260302001 | 11 | 6 | 15 | 4 | 1 | 3 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 大 | 6 |
