吉林快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 4 | 13 |
| 最大遗漏 | 5 | 20 | 15 | 14 | 22 | 14 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260713017 | 5 | 1 | 10 | 3 | 5 | 14 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260713016 | 4 | 2 | 9 | 2 | 22 | 13 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260713015 | 3 | 2 | 8 | 1 | 21 | 12 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260713014 | 2 | 1 | 7 | 4 | 20 | 11 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260713013 | 1 | 2 | 6 | 14 | 19 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 10 | 小 |
| 20260713012 | 1 | 1 | 5 | 13 | 18 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 9 | 小 |
| 20260713011 | 1 | 2 | 4 | 12 | 17 | 8 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 8 | 小 |
| 20260713010 | 1 | 20 | 3 | 11 | 16 | 7 | 2 | 重 | 3 | 单 | 7 | 7 | 小 |
| 20260713009 | 1 | 19 | 2 | 10 | 15 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 6 | 6 | 小 |
| 20260713008 | 1 | 18 | 1 | 9 | 14 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 5 | 5 | 小 |
| 20260713007 | 1 | 17 | 3 | 8 | 13 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260713006 | 1 | 16 | 1 | 7 | 12 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260713005 | 1 | 15 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260713004 | 1 | 14 | 15 | 5 | 10 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260713003 | 2 | 13 | 14 | 4 | 9 | 6 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260713002 | 1 | 12 | 13 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260713001 | 1 | 11 | 12 | 2 | 7 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
