10分11选5第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 最大遗漏 | 9 | 2 | 18 | 4 | 11 | 14 | 33 | 6 | 5 | 13 | 25 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260828060 | 9 | 2 | 18 | 4 | 11 | 14 | 7 | 6 | 5 | 1 | 25 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260827060 | 8 | 1 | 17 | 3 | 10 | 13 | 33 | 5 | 4 | 10 | 24 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260826060 | 7 | 2 | 16 | 2 | 9 | 12 | 32 | 4 | 3 | 13 | 23 | 3 | 双 | 3 | 小 |
