5分快三第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 13 | 2 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 |
| 最大遗漏 | 11 | 13 | 6 | 7 | 13 | 27 | 3 | 23 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260828034 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 23 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260828033 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 反 | 22 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260828032 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260828031 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260828030 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260828029 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260828028 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828027 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260828026 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828025 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260828024 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260828023 | 1 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828022 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260828021 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260828020 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 27 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260828019 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 26 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260828018 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 25 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260828017 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 24 | 3 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260828016 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 23 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828015 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 22 | 1 | 4 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260828014 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 21 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260828013 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 20 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260828012 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 19 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260828011 | 11 | 2 | 3 | 2 | 12 | 18 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260828010 | 10 | 2 | 2 | 1 | 11 | 17 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260828009 | 9 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828008 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 15 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260828007 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260828006 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260828005 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828004 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260828003 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260828002 | 2 | 13 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828001 | 1 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 7 | 2 | 小 |
