上海快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 最大遗漏 | 18 | 1 | 10 | 11 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115006 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 9 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260115005 | 18 | 2 | 9 | 1 | 4 | 8 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115004 | 17 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115003 | 16 | 2 | 7 | 11 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115002 | 15 | 2 | 6 | 10 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115001 | 14 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
