上海快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| 最大遗漏 | 12 | 10 | 5 | 4 | 10 | 20 | 2 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260713016 | 12 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260713015 | 11 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260713014 | 10 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260713013 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260713012 | 8 | 10 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260713011 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260713010 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260713009 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260713008 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260713007 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 20 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260713006 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 19 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260713005 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 18 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260713004 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 17 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260713003 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260713002 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260713001 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 14 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
