欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 21 | 9 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 46 | 26 | 25 | 12 | 18 | 19 | 17 | 8 | 19 | 11 | 2 | 8 | 5 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115026 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260114026 | 46 | 1 | 7 | 8 | 1 | 12 | 16 | 2 | 3 | 9 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260113026 | 45 | 3 | 6 | 7 | 4 | 11 | 15 | 1 | 2 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260112026 | 44 | 2 | 5 | 6 | 18 | 10 | 14 | 7 | 1 | 7 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260111026 | 43 | 1 | 4 | 5 | 17 | 9 | 13 | 8 | 8 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260110026 | 42 | 1 | 3 | 4 | 16 | 8 | 12 | 7 | 13 | 5 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20260109026 | 41 | 1 | 2 | 3 | 15 | 7 | 11 | 6 | 12 | 4 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260108026 | 40 | 1 | 1 | 2 | 14 | 6 | 10 | 5 | 11 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260107026 | 39 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 9 | 4 | 10 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260106026 | 38 | 5 | 25 | 3 | 12 | 4 | 8 | 3 | 9 | 1 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 20260105026 | 37 | 4 | 24 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | 8 | 9 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20260104026 | 36 | 3 | 23 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260103026 | 35 | 2 | 22 | 12 | 9 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260102026 | 34 | 1 | 21 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260101026 | 33 | 1 | 20 | 10 | 7 | 19 | 3 | 2 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251231026 | 32 | 4 | 19 | 9 | 6 | 18 | 2 | 1 | 3 | 9 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20251230026 | 31 | 3 | 18 | 8 | 5 | 17 | 1 | 7 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251229026 | 30 | 2 | 17 | 7 | 4 | 16 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251228026 | 29 | 1 | 16 | 6 | 3 | 15 | 8 | 2 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251227026 | 28 | 1 | 15 | 5 | 2 | 14 | 7 | 1 | 3 | 6 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251226026 | 27 | 7 | 14 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 2 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251225026 | 26 | 6 | 13 | 3 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251224026 | 25 | 5 | 12 | 2 | 17 | 11 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251223026 | 24 | 4 | 11 | 1 | 16 | 10 | 3 | 7 | 19 | 2 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251222026 | 23 | 3 | 10 | 3 | 15 | 9 | 2 | 5 | 18 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251221026 | 22 | 2 | 9 | 5 | 14 | 8 | 1 | 4 | 17 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251220026 | 21 | 1 | 8 | 4 | 13 | 7 | 6 | 3 | 16 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251219026 | 20 | 1 | 7 | 3 | 12 | 6 | 8 | 2 | 15 | 10 | 单 | 7 | 2 | 小 |
| 20251218026 | 19 | 1 | 6 | 2 | 11 | 5 | 7 | 1 | 14 | 9 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20251217026 | 18 | 26 | 5 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | 13 | 8 | 单 | 5 | 大 | 1 |
