欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 19 | 16 | 13 |
| 最大遗漏 | 8 | 20 | 39 | 44 | 30 | 27 | 12 | 21 | 19 | 12 | 7 | 3 | 3 | 5 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251029026 | 1 | 20 | 7 | 44 | 5 | 27 | 6 | 21 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251028026 | 0 | 19 | 6 | 43 | 4 | 26 | 5 | 20 | 1 | 7 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 20251027026 | 8 | 18 | 5 | 42 | 3 | 25 | 4 | 19 | 8 | 6 | 6 | 双 | 大 | 3 |
| 20251026026 | 7 | 17 | 4 | 41 | 2 | 24 | 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20251025026 | 6 | 16 | 3 | 40 | 1 | 23 | 2 | 17 | 8 | 4 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20251024026 | 5 | 15 | 2 | 39 | 4 | 22 | 1 | 16 | 9 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251023026 | 4 | 14 | 1 | 38 | 30 | 21 | 6 | 15 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251022026 | 3 | 13 | 2 | 37 | 29 | 20 | 8 | 14 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251021026 | 2 | 12 | 1 | 36 | 28 | 19 | 7 | 13 | 6 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251020026 | 1 | 11 | 2 | 35 | 27 | 18 | 6 | 12 | 5 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251019026 | 0 | 10 | 39 | 34 | 26 | 17 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251018026 | 1 | 9 | 38 | 33 | 25 | 16 | 4 | 10 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251017026 | 0 | 8 | 37 | 32 | 24 | 15 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20251016026 | 0 | 7 | 36 | 31 | 23 | 14 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20251015026 | 4 | 6 | 35 | 30 | 22 | 13 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20251014026 | 3 | 5 | 34 | 29 | 21 | 12 | 6 | 6 | 19 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20251013026 | 2 | 4 | 33 | 28 | 20 | 11 | 6 | 5 | 18 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251012026 | 1 | 3 | 32 | 27 | 19 | 10 | 12 | 4 | 17 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251011026 | 0 | 2 | 31 | 26 | 18 | 9 | 11 | 3 | 16 | 8 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20251010026 | 0 | 1 | 30 | 25 | 17 | 8 | 10 | 2 | 15 | 7 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251009026 | 2 | 1 | 29 | 24 | 16 | 7 | 9 | 1 | 14 | 6 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251008026 | 1 | 11 | 28 | 23 | 15 | 6 | 8 | 7 | 13 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251007026 | 0 | 10 | 27 | 22 | 14 | 5 | 7 | 1 | 12 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251006026 | 1 | 9 | 26 | 21 | 13 | 4 | 6 | 7 | 11 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251005026 | 0 | 8 | 25 | 20 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251004026 | 0 | 7 | 24 | 19 | 11 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251003026 | 5 | 6 | 23 | 18 | 10 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 20251002026 | 4 | 5 | 22 | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 12 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20251001026 | 3 | 4 | 21 | 16 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6 | 11 | 单 | 1 | 大 | 3 |
