欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | 12 | 15 | 14 |
| 最大遗漏 | 26 | 14 | 22 | 10 | 15 | 17 | 19 | 27 | 19 | 29 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302026 | 2 | 14 | 22 | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 3 | 7 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301026 | 1 | 13 | 21 | 8 | 14 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260227026 | 0 | 12 | 20 | 7 | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260226026 | 2 | 11 | 19 | 6 | 12 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260225026 | 1 | 10 | 18 | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260224026 | 0 | 9 | 17 | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 18 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260223026 | 26 | 8 | 16 | 3 | 9 | 6 | 6 | 2 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260222026 | 25 | 7 | 15 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260221026 | 24 | 6 | 14 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 15 | 5 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260220026 | 23 | 5 | 13 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260219026 | 22 | 4 | 12 | 10 | 5 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260218026 | 21 | 3 | 11 | 9 | 4 | 1 | 19 | 7 | 12 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260217026 | 20 | 2 | 10 | 8 | 3 | 5 | 18 | 4 | 11 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260216026 | 19 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 17 | 3 | 10 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260215026 | 18 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 16 | 2 | 9 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260214026 | 17 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 15 | 1 | 8 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260213026 | 16 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 14 | 7 | 7 | 1 | 单 | 6 | 大 | 3 |
| 20260212026 | 15 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 13 | 27 | 6 | 9 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260211026 | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 12 | 26 | 5 | 29 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260210026 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | 11 | 25 | 4 | 28 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260209026 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 10 | 24 | 3 | 27 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260208026 | 11 | 1 | 1 | 10 | 3 | 15 | 9 | 23 | 2 | 26 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260207026 | 10 | 3 | 2 | 9 | 2 | 14 | 8 | 22 | 1 | 25 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260206026 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 13 | 7 | 21 | 8 | 24 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260205026 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 12 | 6 | 20 | 18 | 23 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260204026 | 7 | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 | 5 | 19 | 17 | 22 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260203026 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 4 | 18 | 16 | 21 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260202026 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | 17 | 15 | 20 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260201026 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 16 | 14 | 19 | 1 | 双 | 2 | 小 |
