广西快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 14 | 2 | 5 | 6 | 7 | 6 | 17 | 6 | 17 | 26 | 14 | 19 | 21 |
| 最大遗漏 | 7 | 15 | 21 | 15 | 14 | 13 | 3 | 12 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260114040 | 1 | 13 | 7 | 5 | 2 | 8 | 1 | 重 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260114039 | 1 | 12 | 6 | 4 | 1 | 7 | 反 | 7 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260114038 | 1 | 11 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260114037 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260114036 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260114035 | 1 | 8 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114034 | 1 | 7 | 1 | 15 | 10 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260114033 | 3 | 6 | 3 | 14 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260114032 | 2 | 5 | 4 | 13 | 8 | 6 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260114031 | 1 | 4 | 3 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114030 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 13 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 6 | 小 |
| 20260114029 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 12 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260114028 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 11 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260114027 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260114026 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 重 | 2 | 单 | 7 | 2 | 小 |
| 20260114025 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 8 | 反 | 12 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260114024 | 2 | 9 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 11 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260114023 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260114022 | 1 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260114021 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260114020 | 1 | 5 | 7 | 1 | 10 | 3 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260114019 | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114018 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260114017 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114016 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260114015 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114014 | 3 | 15 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114013 | 2 | 14 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260114012 | 1 | 13 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260114011 | 1 | 12 | 21 | 2 | 1 | 3 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260114010 | 7 | 11 | 20 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 20260114009 | 6 | 10 | 19 | 4 | 2 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 20260114008 | 5 | 9 | 18 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260114007 | 4 | 8 | 17 | 2 | 5 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260114006 | 3 | 7 | 16 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260114005 | 2 | 6 | 15 | 4 | 1 | 4 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260114004 | 1 | 5 | 14 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260114003 | 1 | 4 | 13 | 1 | 14 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260114002 | 7 | 3 | 12 | 4 | 13 | 1 | 反 | 1 | 2 | 7 | 双 | 大 | 3 |
| 20260114001 | 6 | 2 | 11 | 3 | 12 | 6 | 2 | 重 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
