广西快3第--期开奖号码
每日40期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 10 | 9 | 4 | 2 | 10 | 5 | 16 | 8 | 16 | 24 | 16 | 17 | 23 |
| 最大遗漏 | 8 | 35 | 23 | 17 | 11 | 19 | 3 | 14 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251028040 | 3 | 2 | 2 | 17 | 6 | 12 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20251028039 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20251028038 | 1 | 8 | 3 | 15 | 4 | 10 | 3 | 1 | 正 | 单 | 8 | 4 | 小 |
| 20251028037 | 1 | 7 | 23 | 14 | 3 | 9 | 2 | 重 | 3 | 单 | 7 | 3 | 小 |
| 20251028036 | 1 | 6 | 22 | 13 | 2 | 8 | 1 | 重 | 2 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 20251028035 | 1 | 5 | 21 | 12 | 1 | 7 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20251028034 | 1 | 4 | 20 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20251028033 | 1 | 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 2 | 重 | 5 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20251028032 | 1 | 2 | 18 | 9 | 3 | 4 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20251028031 | 1 | 1 | 17 | 8 | 2 | 3 | 反 | 4 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251028030 | 8 | 2 | 16 | 7 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028029 | 7 | 4 | 15 | 6 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20251028028 | 6 | 3 | 14 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251028027 | 5 | 2 | 13 | 4 | 5 | 19 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251028026 | 4 | 1 | 12 | 3 | 5 | 18 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251028025 | 3 | 2 | 11 | 2 | 1 | 17 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028024 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | 16 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251028023 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 15 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028022 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 14 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251028021 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 13 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028020 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 12 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251028019 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028018 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251028017 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028016 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1 | 8 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028015 | 2 | 3 | 1 | 16 | 5 | 7 | 2 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251028014 | 1 | 2 | 3 | 15 | 11 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 20251028013 | 1 | 1 | 3 | 14 | 10 | 5 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20251028012 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20251028011 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 3 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251028010 | 1 | 35 | 3 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251028009 | 1 | 34 | 2 | 10 | 6 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251028008 | 4 | 33 | 1 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028007 | 3 | 32 | 3 | 8 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251028006 | 2 | 31 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251028005 | 1 | 30 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028004 | 1 | 29 | 6 | 5 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251028003 | 3 | 28 | 5 | 4 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251028002 | 2 | 27 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251028001 | 1 | 26 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
