贵州快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| 最大遗漏 | 15 | 5 | 10 | 13 | 6 | 14 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260713014 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260713013 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 14 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260713012 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 13 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260713011 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 12 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260713010 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 11 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260713009 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260713008 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260713007 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260713006 | 15 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260713005 | 14 | 2 | 3 | 13 | 4 | 6 | 2 | 重 | 4 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260713004 | 13 | 2 | 2 | 12 | 3 | 5 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260713003 | 12 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260713002 | 11 | 5 | 3 | 10 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260713001 | 10 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
