贵州快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 7 | 19 | 3 | 17 | 19 | 20 | 22 | 17 |
| 最大遗漏 | 17 | 20 | 12 | 8 | 13 | 19 | 3 | 16 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260114039 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260114038 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114037 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 反 | 14 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260114036 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260114035 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114034 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114033 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260114032 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 19 | 1 | 9 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260114031 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | 18 | 反 | 8 | 1 | 单 | 4 | 5 | 小 |
| 20260114030 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | 1 | 7 | 正 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260114029 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260114028 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 15 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260114027 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 14 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114026 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 13 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114025 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 12 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260114024 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 11 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260114023 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260114022 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114021 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260114020 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114019 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114018 | 1 | 20 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260114017 | 1 | 19 | 3 | 1 | 7 | 4 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260114016 | 1 | 18 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114015 | 1 | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260114014 | 17 | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260114013 | 16 | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114012 | 15 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260114011 | 14 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260114010 | 13 | 12 | 3 | 7 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260114009 | 12 | 11 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260114008 | 11 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260114007 | 10 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260114006 | 9 | 8 | 12 | 3 | 2 | 6 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 8 |
| 20260114005 | 8 | 7 | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20260114004 | 7 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260114003 | 6 | 5 | 9 | 4 | 7 | 1 | 反 | 11 | 1 | 6 | 双 | 大 | 5 |
| 20260114002 | 5 | 4 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 10 | 正 | 5 | 双 | 大 | 4 |
| 20260114001 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 反 | 9 | 1 | 4 | 双 | 大 | 3 |
