贵州快3第--期开奖号码
每日39期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | 12 |
| 最大遗漏 | 7 | 14 | 9 | 10 | 10 | 28 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261012016 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 28 | 1 | 重 | 5 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20261012015 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 27 | 反 | 3 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20261012014 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261012013 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 25 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20261012012 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 24 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20261012011 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 23 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20261012010 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 22 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20261012009 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 21 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20261012008 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 20 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20261012007 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 19 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20261012006 | 1 | 2 | 2 | 10 | 6 | 18 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20261012005 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 17 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20261012004 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 16 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20261012003 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 15 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20261012002 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20261012001 | 4 | 14 | 3 | 5 | 1 | 13 | 反 | 1 | 3 | 单 | 5 | 1 | 小 |
