10分快三第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 |
| 最大遗漏 | 14 | 9 | 6 | 13 | 9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260828017 | 14 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260828016 | 13 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 反 | 5 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260828015 | 12 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260828014 | 11 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260828013 | 10 | 2 | 1 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828012 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260828011 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260828010 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260828009 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260828008 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 11 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260828007 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 10 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260828006 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828005 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 8 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260828004 | 1 | 9 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | 3 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20260828003 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2 | 6 | 反 | 2 | 6 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 20260828002 | 8 | 7 | 3 | 10 | 1 | 5 | 反 | 1 | 5 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260828001 | 7 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 重 | 4 | 单 | 4 | 大 | 5 |
