10分快三第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 7 | 4 | 3 | 13 | 16 | 0 |
| 最大遗漏 | 22 | 27 | 28 | 18 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 22 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260828016 | 22 | 27 | 28 | 4 | 6 | 2 | 1 | 重 | 3 | 6 | 双 | 大 | 22 |
| 20260828015 | 21 | 26 | 27 | 4 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 大 | 21 |
| 20260828014 | 20 | 25 | 26 | 2 | 4 | 6 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 20 |
| 20260828013 | 19 | 24 | 25 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 19 |
| 20260828012 | 18 | 23 | 24 | 4 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 大 | 18 |
| 20260828011 | 17 | 22 | 23 | 4 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 大 | 17 |
| 20260828010 | 16 | 21 | 22 | 18 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 16 |
| 20260828009 | 15 | 20 | 21 | 17 | 1 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 15 |
| 20260828008 | 14 | 19 | 20 | 16 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 14 |
| 20260828007 | 13 | 18 | 19 | 15 | 1 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 13 |
| 20260828006 | 12 | 17 | 18 | 14 | 5 | 1 | 反 | 1 | 5 | 单 | 1 | 大 | 12 |
| 20260828005 | 11 | 16 | 17 | 13 | 5 | 6 | 5 | 重 | 4 | 5 | 双 | 大 | 11 |
| 20260828004 | 10 | 15 | 16 | 12 | 4 | 6 | 4 | 重 | 3 | 4 | 双 | 大 | 10 |
| 20260828003 | 9 | 14 | 15 | 11 | 3 | 6 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 9 |
| 20260828002 | 8 | 13 | 14 | 10 | 2 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 8 |
| 20260828001 | 7 | 12 | 13 | 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 7 |
