新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 2 | 21 | 5 | 22 | 26 | 22 | 25 | 23 |
| 最大遗漏 | 29 | 23 | 32 | 27 | 16 | 17 | 21 | 14 | 25 | 47 | 3 | 19 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251028048 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 15 | 14 | 1 | 13 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028047 | 23 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 8 | 12 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028046 | 22 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 17 | 11 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251028045 | 21 | 1 | 4 | 3 | 14 | 2 | 12 | 11 | 16 | 10 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20251028044 | 20 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 | 11 | 10 | 15 | 9 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251028043 | 19 | 23 | 2 | 1 | 12 | 5 | 10 | 9 | 14 | 8 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251028042 | 18 | 22 | 1 | 3 | 11 | 3 | 9 | 8 | 13 | 7 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251028041 | 17 | 21 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 | 12 | 6 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251028040 | 16 | 20 | 8 | 3 | 9 | 1 | 7 | 6 | 11 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 20251028039 | 15 | 19 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 10 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 20251028038 | 14 | 18 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 16 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20251028037 | 13 | 17 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 反 | 15 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20251028036 | 12 | 16 | 4 | 27 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20251028035 | 11 | 15 | 3 | 26 | 4 | 17 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20251028034 | 10 | 14 | 2 | 25 | 3 | 16 | 1 | 7 | 5 | 22 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251028033 | 9 | 13 | 1 | 24 | 2 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 1 | 11 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028032 | 8 | 12 | 2 | 23 | 1 | 14 | 21 | 4 | 3 | 20 | 反 | 10 | 1 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20251028031 | 7 | 11 | 1 | 22 | 4 | 13 | 20 | 3 | 2 | 19 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20251028030 | 6 | 10 | 2 | 21 | 14 | 12 | 19 | 2 | 1 | 18 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028029 | 5 | 9 | 32 | 20 | 13 | 11 | 18 | 1 | 8 | 17 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20251028028 | 4 | 8 | 31 | 19 | 12 | 10 | 17 | 7 | 1 | 16 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20251028027 | 3 | 7 | 30 | 18 | 11 | 9 | 16 | 1 | 8 | 15 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251028026 | 2 | 6 | 29 | 17 | 10 | 8 | 15 | 7 | 1 | 14 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251028025 | 1 | 5 | 28 | 16 | 9 | 7 | 14 | 2 | 8 | 13 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028024 | 0 | 4 | 27 | 15 | 8 | 6 | 13 | 1 | 25 | 12 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028023 | 1 | 3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 12 | 7 | 24 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251028022 | 0 | 2 | 25 | 13 | 6 | 4 | 11 | 3 | 23 | 10 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20251028021 | 0 | 1 | 24 | 12 | 5 | 3 | 10 | 2 | 22 | 9 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251028020 | 10 | 1 | 23 | 11 | 4 | 2 | 9 | 1 | 21 | 8 | 反 | 11 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20251028019 | 9 | 2 | 22 | 10 | 3 | 1 | 8 | 7 | 20 | 7 | 2 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251028018 | 8 | 1 | 21 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 19 | 6 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251028017 | 7 | 1 | 20 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 18 | 5 | 反 | 8 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251028016 | 6 | 16 | 19 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 17 | 4 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028015 | 5 | 15 | 18 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 16 | 3 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251028014 | 4 | 14 | 17 | 5 | 1 | 11 | 3 | 7 | 15 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251028013 | 3 | 13 | 16 | 4 | 4 | 10 | 2 | 9 | 14 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028012 | 2 | 12 | 15 | 3 | 10 | 9 | 1 | 8 | 13 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251028011 | 1 | 11 | 14 | 2 | 9 | 8 | 6 | 7 | 12 | 47 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028010 | 0 | 10 | 13 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 11 | 46 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251028009 | 4 | 9 | 12 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 10 | 45 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251028008 | 3 | 8 | 11 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 44 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251028007 | 2 | 7 | 10 | 12 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 43 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20251028006 | 1 | 6 | 9 | 11 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 42 | 1 | 19 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028005 | 0 | 5 | 8 | 10 | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 | 41 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028004 | 29 | 4 | 7 | 9 | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 | 40 | 2 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251028003 | 28 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 39 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251028002 | 27 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 38 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028001 | 26 | 1 | 4 | 6 | 16 | 5 | 7 | 3 | 2 | 37 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
