新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | 17 | 13 | 20 | 10 |
| 最大遗漏 | 25 | 28 | 19 | 14 | 12 | 12 | 11 | 22 | 36 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260713018 | 17 | 1 | 19 | 4 | 12 | 5 | 11 | 9 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260712018 | 16 | 28 | 18 | 3 | 11 | 4 | 10 | 8 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260711018 | 15 | 27 | 17 | 2 | 10 | 3 | 9 | 7 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260710018 | 14 | 26 | 16 | 1 | 9 | 2 | 8 | 6 | 13 | 9 | 单 | 8 | 大 | 1 |
| 20260709018 | 13 | 25 | 15 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 12 | 2 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 20260708018 | 12 | 24 | 14 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 11 | 1 | 单 | 6 | 大 | 5 |
| 20260707018 | 11 | 23 | 13 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 9 | 单 | 5 | 大 | 4 |
| 20260706018 | 10 | 22 | 12 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260705018 | 9 | 21 | 11 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260704018 | 8 | 20 | 10 | 1 | 3 | 11 | 2 | 7 | 7 | 6 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260703018 | 7 | 19 | 9 | 3 | 2 | 10 | 1 | 22 | 6 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260702018 | 6 | 18 | 8 | 13 | 1 | 9 | 6 | 21 | 5 | 4 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260701018 | 5 | 17 | 7 | 12 | 4 | 8 | 2 | 20 | 4 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260630018 | 4 | 16 | 6 | 11 | 4 | 7 | 1 | 19 | 3 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260629018 | 3 | 15 | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 18 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260628018 | 2 | 14 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 17 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260627018 | 1 | 13 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 16 | 8 | 7 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260626018 | 0 | 12 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 15 | 11 | 6 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260625018 | 25 | 11 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 14 | 10 | 5 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260624018 | 24 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260623018 | 23 | 9 | 18 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 8 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260622018 | 22 | 8 | 17 | 3 | 1 | 6 | 6 | 11 | 7 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260621018 | 21 | 7 | 16 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260620018 | 20 | 6 | 15 | 1 | 11 | 4 | 2 | 9 | 5 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260619018 | 19 | 5 | 14 | 3 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260618018 | 18 | 4 | 13 | 14 | 9 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260617018 | 17 | 3 | 12 | 13 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260616018 | 16 | 2 | 11 | 12 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260615018 | 15 | 1 | 10 | 11 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260614018 | 14 | 1 | 9 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 36 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
