新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 19 | 11 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 13 | 38 | 21 | 14 | 20 | 20 | 21 | 21 | 18 | 13 | 3 | 6 | 5 | 6 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251029048 | 1 | 2 | 5 | 14 | 8 | 5 | 21 | 3 | 18 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251028048 | 0 | 1 | 4 | 13 | 7 | 8 | 20 | 2 | 17 | 6 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251027048 | 9 | 1 | 3 | 12 | 6 | 7 | 19 | 1 | 16 | 5 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251026048 | 8 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 18 | 7 | 15 | 4 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251025048 | 7 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 17 | 2 | 14 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251024048 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 16 | 1 | 13 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251023048 | 5 | 6 | 21 | 8 | 2 | 3 | 15 | 7 | 12 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251022048 | 4 | 5 | 20 | 7 | 1 | 2 | 14 | 8 | 11 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251021048 | 3 | 4 | 19 | 6 | 4 | 1 | 13 | 7 | 10 | 11 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251020048 | 2 | 3 | 18 | 5 | 1 | 5 | 12 | 6 | 9 | 10 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251019048 | 1 | 2 | 17 | 4 | 4 | 10 | 11 | 5 | 8 | 9 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20251018048 | 0 | 1 | 16 | 3 | 20 | 9 | 10 | 4 | 7 | 8 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251017048 | 13 | 1 | 15 | 2 | 19 | 8 | 9 | 3 | 6 | 7 | 单 | 6 | 3 | 小 |
| 20251016048 | 12 | 1 | 14 | 1 | 18 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20251015048 | 11 | 2 | 13 | 3 | 17 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20251014048 | 10 | 1 | 12 | 2 | 16 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251013048 | 9 | 1 | 11 | 1 | 15 | 4 | 5 | 21 | 2 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251012048 | 8 | 38 | 10 | 3 | 14 | 3 | 4 | 20 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251011048 | 7 | 37 | 9 | 6 | 13 | 2 | 3 | 19 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20251010048 | 6 | 36 | 8 | 5 | 12 | 1 | 2 | 18 | 3 | 9 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20251009048 | 5 | 35 | 7 | 4 | 11 | 5 | 1 | 17 | 2 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20251008048 | 4 | 34 | 6 | 3 | 10 | 20 | 6 | 16 | 1 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20251007048 | 3 | 33 | 5 | 2 | 9 | 19 | 10 | 15 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251006048 | 2 | 32 | 4 | 1 | 8 | 18 | 9 | 14 | 16 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251005048 | 1 | 31 | 3 | 3 | 7 | 17 | 8 | 13 | 15 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251004048 | 0 | 30 | 2 | 4 | 6 | 16 | 7 | 12 | 14 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20251003048 | 0 | 29 | 1 | 3 | 5 | 15 | 6 | 11 | 13 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251002048 | 3 | 28 | 2 | 2 | 4 | 14 | 5 | 10 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251001048 | 2 | 27 | 10 | 1 | 3 | 13 | 4 | 9 | 11 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20250930048 | 1 | 26 | 9 | 3 | 2 | 12 | 3 | 8 | 10 | 13 | 单 | 1 | 3 | 小 |
