新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 17 | 13 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 61 | 16 | 17 | 20 | 20 | 14 | 35 | 22 | 18 | 31 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115019 | 1 | 16 | 3 | 6 | 4 | 12 | 7 | 2 | 18 | 31 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260114019 | 0 | 15 | 2 | 5 | 20 | 11 | 6 | 1 | 17 | 30 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260113019 | 3 | 14 | 1 | 4 | 19 | 10 | 5 | 7 | 16 | 29 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260112019 | 2 | 13 | 2 | 3 | 18 | 9 | 4 | 1 | 15 | 28 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260111019 | 1 | 12 | 7 | 2 | 17 | 8 | 3 | 7 | 14 | 27 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260110019 | 0 | 11 | 6 | 1 | 16 | 7 | 2 | 4 | 13 | 26 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260109019 | 61 | 10 | 5 | 3 | 15 | 6 | 1 | 3 | 12 | 25 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260108019 | 60 | 9 | 4 | 1 | 14 | 5 | 6 | 2 | 11 | 24 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260107019 | 59 | 8 | 3 | 3 | 13 | 4 | 6 | 1 | 10 | 23 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260106019 | 58 | 7 | 2 | 4 | 12 | 3 | 5 | 7 | 9 | 22 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260105019 | 57 | 6 | 1 | 3 | 11 | 2 | 4 | 7 | 8 | 21 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260104019 | 56 | 5 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 22 | 7 | 20 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260103019 | 55 | 4 | 17 | 1 | 9 | 5 | 2 | 21 | 6 | 19 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260102019 | 54 | 3 | 16 | 3 | 8 | 14 | 1 | 20 | 5 | 18 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260101019 | 53 | 2 | 15 | 3 | 7 | 13 | 6 | 19 | 4 | 17 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251231019 | 52 | 1 | 14 | 2 | 6 | 12 | 6 | 18 | 3 | 16 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251230019 | 51 | 1 | 13 | 1 | 5 | 11 | 35 | 17 | 2 | 15 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251229019 | 50 | 3 | 12 | 3 | 4 | 10 | 34 | 16 | 1 | 14 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251228019 | 49 | 2 | 11 | 4 | 3 | 9 | 33 | 15 | 8 | 13 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251227019 | 48 | 1 | 10 | 3 | 2 | 8 | 32 | 14 | 8 | 12 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251226019 | 47 | 1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 31 | 13 | 10 | 11 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20251225019 | 46 | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 | 30 | 12 | 9 | 10 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20251224019 | 45 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 29 | 11 | 8 | 9 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20251223019 | 44 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 28 | 10 | 7 | 8 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251222019 | 43 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 27 | 9 | 6 | 7 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251221019 | 42 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 26 | 8 | 5 | 6 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20251220019 | 41 | 15 | 3 | 3 | 6 | 1 | 25 | 7 | 4 | 5 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251219019 | 40 | 14 | 2 | 20 | 5 | 5 | 24 | 6 | 3 | 4 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251218019 | 39 | 13 | 1 | 19 | 4 | 5 | 23 | 5 | 2 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251217019 | 38 | 12 | 2 | 18 | 3 | 11 | 22 | 4 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
