新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 | 16 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 11 | 16 | 16 | 31 | 19 | 32 | 16 | 39 | 11 | 29 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251029048 | 4 | 1 | 5 | 31 | 6 | 3 | 9 | 7 | 11 | 18 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20251028048 | 3 | 1 | 4 | 30 | 5 | 2 | 8 | 1 | 10 | 17 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251027048 | 2 | 10 | 3 | 29 | 4 | 1 | 7 | 7 | 9 | 16 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251026048 | 1 | 9 | 2 | 28 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 15 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251025048 | 0 | 8 | 1 | 27 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 14 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20251024048 | 2 | 7 | 2 | 26 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 13 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20251023048 | 1 | 6 | 14 | 25 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251022048 | 0 | 5 | 13 | 24 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251021048 | 6 | 4 | 12 | 23 | 18 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20251020048 | 5 | 3 | 11 | 22 | 17 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251019048 | 4 | 2 | 10 | 21 | 16 | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251018048 | 3 | 1 | 9 | 20 | 15 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251017048 | 2 | 1 | 8 | 19 | 14 | 1 | 5 | 4 | 10 | 6 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251016048 | 1 | 8 | 7 | 18 | 13 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251015048 | 0 | 7 | 6 | 17 | 12 | 32 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251014048 | 0 | 6 | 5 | 16 | 11 | 31 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251013048 | 11 | 5 | 4 | 15 | 10 | 30 | 1 | 7 | 6 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20251012048 | 10 | 4 | 3 | 14 | 9 | 29 | 6 | 39 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251011048 | 9 | 3 | 2 | 13 | 8 | 28 | 16 | 38 | 4 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251010048 | 8 | 2 | 1 | 12 | 7 | 27 | 15 | 37 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251009048 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 26 | 14 | 36 | 2 | 29 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251008048 | 6 | 1 | 16 | 10 | 5 | 25 | 13 | 35 | 1 | 28 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251007048 | 5 | 2 | 15 | 9 | 4 | 24 | 12 | 34 | 8 | 27 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251006048 | 4 | 1 | 14 | 8 | 3 | 23 | 11 | 33 | 8 | 26 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251005048 | 3 | 1 | 13 | 7 | 2 | 22 | 10 | 32 | 1 | 25 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251004048 | 2 | 3 | 12 | 6 | 1 | 21 | 9 | 31 | 8 | 24 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251003048 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 20 | 8 | 30 | 4 | 23 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20251002048 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 19 | 7 | 29 | 3 | 22 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251001048 | 7 | 1 | 9 | 3 | 1 | 18 | 6 | 28 | 2 | 21 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20250930048 | 6 | 16 | 8 | 2 | 4 | 17 | 5 | 27 | 1 | 20 | 2 | 双 | 1 | 小 |
