新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 15 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 24 | 18 | 11 | 8 | 24 | 9 | 32 | 17 | 19 | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302019 | 0 | 1 | 11 | 6 | 24 | 7 | 2 | 16 | 19 | 18 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301019 | 3 | 1 | 10 | 5 | 23 | 6 | 1 | 15 | 18 | 17 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260228019 | 2 | 1 | 9 | 4 | 22 | 5 | 6 | 14 | 17 | 16 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260227019 | 1 | 1 | 8 | 3 | 21 | 4 | 2 | 13 | 16 | 15 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260226019 | 0 | 5 | 7 | 2 | 20 | 3 | 1 | 12 | 15 | 14 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260225019 | 9 | 4 | 6 | 1 | 19 | 2 | 6 | 11 | 14 | 13 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260224019 | 8 | 3 | 5 | 3 | 18 | 1 | 4 | 10 | 13 | 12 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260223019 | 7 | 2 | 4 | 8 | 17 | 5 | 3 | 9 | 12 | 11 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260222019 | 6 | 1 | 3 | 7 | 16 | 5 | 2 | 8 | 11 | 10 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260221019 | 5 | 1 | 2 | 6 | 15 | 8 | 1 | 7 | 10 | 9 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260220019 | 4 | 12 | 1 | 5 | 14 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260219019 | 3 | 11 | 2 | 4 | 13 | 6 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260218019 | 2 | 10 | 1 | 3 | 12 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260217019 | 1 | 9 | 2 | 2 | 11 | 4 | 32 | 3 | 6 | 5 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260216019 | 0 | 8 | 11 | 1 | 10 | 3 | 31 | 2 | 5 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215019 | 5 | 7 | 10 | 3 | 9 | 2 | 30 | 1 | 4 | 3 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260214019 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 1 | 29 | 7 | 3 | 2 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260213019 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 28 | 17 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260212019 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 27 | 16 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260211019 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 26 | 15 | 8 | 18 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260210019 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 25 | 14 | 7 | 17 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260209019 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 24 | 13 | 6 | 16 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260208019 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 23 | 12 | 5 | 15 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260207019 | 3 | 18 | 2 | 3 | 1 | 8 | 22 | 11 | 4 | 14 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260206019 | 2 | 17 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | 10 | 3 | 13 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260205019 | 1 | 16 | 2 | 3 | 18 | 6 | 20 | 9 | 2 | 12 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260204019 | 0 | 15 | 4 | 2 | 17 | 5 | 19 | 8 | 1 | 11 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203019 | 24 | 14 | 3 | 1 | 16 | 4 | 18 | 7 | 8 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260202019 | 23 | 13 | 2 | 3 | 15 | 3 | 17 | 6 | 8 | 9 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260201019 | 22 | 12 | 1 | 3 | 14 | 2 | 16 | 5 | 7 | 8 | 单 | 1 | 2 | 小 |
