新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 19 | 11 |
| 最大遗漏 | 22 | 10 | 26 | 24 | 29 | 20 | 12 | 10 | 11 | 32 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251029048 | 3 | 9 | 1 | 11 | 29 | 5 | 6 | 10 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251028048 | 2 | 8 | 2 | 10 | 28 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251027048 | 1 | 7 | 5 | 9 | 27 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251026048 | 0 | 6 | 4 | 8 | 26 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251025048 | 17 | 5 | 3 | 7 | 25 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20251024048 | 16 | 4 | 2 | 6 | 24 | 5 | 1 | 5 | 3 | 12 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251023048 | 15 | 3 | 1 | 5 | 23 | 20 | 6 | 4 | 2 | 11 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251022048 | 14 | 2 | 2 | 4 | 22 | 19 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251021048 | 13 | 1 | 26 | 3 | 21 | 18 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251020048 | 12 | 1 | 25 | 2 | 20 | 17 | 3 | 1 | 7 | 8 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251019048 | 11 | 10 | 24 | 1 | 19 | 16 | 2 | 7 | 6 | 7 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251018048 | 10 | 9 | 23 | 3 | 18 | 15 | 1 | 3 | 5 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251017048 | 9 | 8 | 22 | 10 | 17 | 14 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 双 | 大 | 8 |
| 20251016048 | 8 | 7 | 21 | 9 | 16 | 13 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20251015048 | 7 | 6 | 20 | 8 | 15 | 12 | 1 | 7 | 2 | 3 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20251014048 | 6 | 5 | 19 | 7 | 14 | 11 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20251013048 | 5 | 4 | 18 | 6 | 13 | 10 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20251012048 | 4 | 3 | 17 | 5 | 12 | 9 | 1 | 7 | 6 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251011048 | 3 | 2 | 16 | 4 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251010048 | 2 | 1 | 15 | 3 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251009048 | 1 | 1 | 14 | 2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 32 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251008048 | 0 | 6 | 13 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 31 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251007048 | 22 | 5 | 12 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 30 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251006048 | 21 | 4 | 11 | 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 29 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20251005048 | 20 | 3 | 10 | 23 | 5 | 2 | 1 | 7 | 11 | 28 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251004048 | 19 | 2 | 9 | 22 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 | 27 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251003048 | 18 | 1 | 8 | 21 | 3 | 5 | 12 | 4 | 9 | 26 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251002048 | 17 | 1 | 7 | 20 | 2 | 19 | 11 | 3 | 8 | 25 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20251001048 | 16 | 1 | 6 | 19 | 1 | 18 | 10 | 2 | 7 | 24 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20250930048 | 15 | 3 | 5 | 18 | 4 | 17 | 9 | 1 | 6 | 23 | 1 | 双 | 1 | 小 |
