重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 10 | 5 | 6 | 9 |
| 最大遗漏 | 44 | 13 | 9 | 5 | 13 | 19 | 16 | 9 | 20 | 11 | 2 | 10 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251029015 | 12 | 1 | 9 | 3 | 10 | 6 | 16 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251029014 | 11 | 1 | 8 | 2 | 9 | 5 | 15 | 4 | 20 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 20251029013 | 10 | 13 | 7 | 1 | 8 | 4 | 14 | 3 | 19 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20251029012 | 9 | 12 | 6 | 3 | 7 | 3 | 13 | 2 | 18 | 11 | 1 | 重 | 2 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 20251029011 | 8 | 11 | 5 | 3 | 6 | 2 | 12 | 1 | 17 | 10 | 反 | 6 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20251029010 | 7 | 10 | 4 | 2 | 5 | 1 | 11 | 7 | 16 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20251029009 | 6 | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 15 | 8 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251029008 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 19 | 9 | 1 | 14 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251029007 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 18 | 8 | 7 | 13 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251029006 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 17 | 7 | 9 | 12 | 5 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 5 | 小 |
| 20251029005 | 2 | 5 | 9 | 3 | 4 | 16 | 6 | 8 | 11 | 4 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20251029004 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 15 | 5 | 7 | 10 | 3 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20251029003 | 0 | 3 | 7 | 1 | 13 | 14 | 4 | 6 | 9 | 2 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251029002 | 44 | 2 | 6 | 3 | 12 | 13 | 3 | 5 | 8 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251029001 | 43 | 1 | 5 | 3 | 11 | 12 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
