重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 最大遗漏 | 20 | 46 | 9 | 7 | 3 | 30 | 10 | 8 | 24 | 18 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260529009 | 0 | 46 | 4 | 7 | 3 | 30 | 10 | 8 | 2 | 1 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260529008 | 4 | 45 | 3 | 6 | 2 | 29 | 9 | 7 | 1 | 9 | 4 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260529007 | 3 | 44 | 2 | 5 | 1 | 28 | 8 | 6 | 8 | 18 | 3 | 10 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260529006 | 2 | 43 | 1 | 4 | 4 | 27 | 7 | 5 | 24 | 17 | 2 | 9 | 正 | 4 | 双 | 5 | 小 |
| 20260529005 | 1 | 42 | 2 | 3 | 2 | 26 | 6 | 4 | 23 | 16 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260529004 | 0 | 41 | 9 | 2 | 1 | 25 | 5 | 3 | 22 | 15 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260529003 | 20 | 40 | 8 | 1 | 4 | 24 | 4 | 2 | 21 | 14 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260529002 | 19 | 39 | 7 | 3 | 2 | 23 | 3 | 1 | 20 | 13 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260529001 | 18 | 38 | 6 | 3 | 1 | 22 | 2 | 7 | 19 | 12 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
