重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 | 4 | 11 | 15 | 13 | 12 | 16 |
| 最大遗漏 | 18 | 17 | 10 | 66 | 16 | 11 | 15 | 37 | 28 | 11 | 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302028 | 10 | 2 | 5 | 22 | 4 | 7 | 6 | 7 | 15 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260302027 | 9 | 1 | 4 | 21 | 3 | 6 | 5 | 37 | 14 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302026 | 8 | 1 | 3 | 20 | 2 | 5 | 4 | 36 | 13 | 11 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260302025 | 7 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 3 | 35 | 12 | 10 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302024 | 6 | 4 | 1 | 18 | 4 | 3 | 2 | 34 | 11 | 9 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302023 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 2 | 1 | 33 | 10 | 8 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302022 | 4 | 2 | 10 | 16 | 5 | 1 | 6 | 32 | 9 | 7 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302021 | 3 | 1 | 9 | 15 | 4 | 5 | 5 | 31 | 8 | 6 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302020 | 2 | 1 | 8 | 14 | 3 | 11 | 4 | 30 | 7 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260302019 | 1 | 1 | 7 | 13 | 2 | 10 | 3 | 29 | 6 | 4 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302018 | 0 | 15 | 6 | 12 | 1 | 9 | 2 | 28 | 5 | 3 | 反 | 6 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302017 | 18 | 14 | 5 | 11 | 4 | 8 | 1 | 27 | 4 | 2 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302016 | 17 | 13 | 4 | 10 | 2 | 7 | 6 | 26 | 3 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302015 | 16 | 12 | 3 | 9 | 1 | 6 | 15 | 25 | 2 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302014 | 15 | 11 | 2 | 8 | 4 | 5 | 14 | 24 | 1 | 6 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302013 | 14 | 10 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | 23 | 8 | 5 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302012 | 13 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 22 | 28 | 4 | 1 | 重 | 5 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302011 | 12 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 21 | 27 | 3 | 反 | 3 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302010 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 10 | 20 | 26 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302009 | 10 | 6 | 4 | 3 | 16 | 5 | 9 | 19 | 25 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260302008 | 9 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 8 | 18 | 24 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260302007 | 8 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 7 | 17 | 23 | 9 | 2 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302006 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 | 6 | 16 | 22 | 2 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302005 | 6 | 2 | 2 | 66 | 12 | 7 | 5 | 15 | 21 | 1 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302004 | 5 | 1 | 2 | 65 | 11 | 6 | 4 | 14 | 20 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302003 | 4 | 1 | 1 | 64 | 10 | 5 | 3 | 13 | 19 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302002 | 3 | 17 | 2 | 63 | 9 | 4 | 2 | 12 | 18 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302001 | 2 | 16 | 5 | 62 | 8 | 3 | 1 | 11 | 17 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
