重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 | 7 |
| 最大遗漏 | 16 | 12 | 22 | 11 | 24 | 18 | 9 | 20 | 33 | 20 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260828010 | 16 | 1 | 8 | 3 | 6 | 18 | 1 | 2 | 33 | 20 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260827010 | 15 | 12 | 7 | 2 | 5 | 17 | 6 | 1 | 32 | 19 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260826010 | 14 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 | 31 | 18 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260825010 | 13 | 10 | 5 | 3 | 3 | 15 | 8 | 1 | 30 | 17 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260824010 | 12 | 9 | 4 | 11 | 2 | 14 | 7 | 7 | 29 | 16 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260823010 | 11 | 8 | 3 | 10 | 1 | 13 | 6 | 7 | 28 | 15 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260822010 | 10 | 7 | 2 | 9 | 4 | 12 | 5 | 1 | 27 | 14 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260821010 | 9 | 6 | 1 | 8 | 24 | 11 | 4 | 7 | 26 | 13 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260820010 | 8 | 5 | 2 | 7 | 23 | 10 | 3 | 1 | 25 | 12 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260819010 | 7 | 4 | 1 | 6 | 22 | 9 | 2 | 7 | 24 | 11 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260818010 | 6 | 3 | 2 | 5 | 21 | 8 | 1 | 2 | 23 | 10 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260817010 | 5 | 2 | 22 | 4 | 20 | 7 | 6 | 1 | 22 | 9 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260816010 | 4 | 1 | 21 | 3 | 19 | 6 | 2 | 7 | 21 | 8 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260815010 | 3 | 1 | 20 | 2 | 18 | 5 | 1 | 20 | 20 | 7 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260814010 | 2 | 7 | 19 | 1 | 17 | 4 | 6 | 19 | 19 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260813010 | 1 | 6 | 18 | 3 | 16 | 3 | 4 | 18 | 18 | 5 | 单 | 1 | 3 | 小 |
