重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 10 | 6 |
| 最大遗漏 | 15 | 7 | 23 | 18 | 10 | 19 | 9 | 17 | 12 | 15 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260828012 | 15 | 5 | 23 | 10 | 6 | 8 | 9 | 1 | 8 | 11 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260827012 | 14 | 4 | 22 | 9 | 5 | 7 | 8 | 7 | 1 | 10 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260826012 | 13 | 3 | 21 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 9 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260825012 | 12 | 2 | 20 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 8 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260824012 | 11 | 1 | 19 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | 7 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260823012 | 10 | 1 | 18 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260822012 | 9 | 7 | 17 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260821012 | 8 | 6 | 16 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260820012 | 7 | 5 | 15 | 2 | 9 | 5 | 1 | 17 | 8 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260819012 | 6 | 4 | 14 | 1 | 8 | 5 | 6 | 16 | 7 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260818012 | 5 | 3 | 13 | 3 | 7 | 4 | 8 | 15 | 6 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260817012 | 4 | 2 | 12 | 1 | 6 | 3 | 7 | 14 | 5 | 9 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260816012 | 3 | 1 | 11 | 3 | 5 | 2 | 6 | 13 | 4 | 15 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260815012 | 2 | 1 | 10 | 18 | 4 | 1 | 5 | 12 | 3 | 14 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260814012 | 1 | 5 | 9 | 17 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 13 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260813012 | 0 | 4 | 8 | 16 | 2 | 19 | 3 | 10 | 1 | 12 | 4 | 双 | 1 | 小 |
