重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 6 | 10 |
| 最大遗漏 | 5 | 23 | 8 | 9 | 30 | 11 | 8 | 16 | 20 | 18 | 9 | 1 | 3 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260828012 | 5 | 23 | 6 | 9 | 4 | 11 | 1 | 14 | 20 | 18 | 9 | 双 | 1 | 小 |
| 20260827012 | 4 | 22 | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 13 | 19 | 17 | 8 | 双 | 大 | 3 |
| 20260826012 | 3 | 21 | 4 | 7 | 2 | 9 | 6 | 12 | 18 | 16 | 7 | 双 | 大 | 2 |
| 20260825012 | 2 | 20 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 11 | 17 | 15 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260824012 | 1 | 19 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 10 | 16 | 14 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260823012 | 0 | 18 | 1 | 4 | 30 | 6 | 2 | 9 | 15 | 13 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260822012 | 2 | 17 | 2 | 3 | 29 | 5 | 1 | 8 | 14 | 12 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260821012 | 1 | 16 | 3 | 2 | 28 | 4 | 6 | 7 | 13 | 11 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260820012 | 0 | 15 | 2 | 1 | 27 | 3 | 8 | 6 | 12 | 10 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260819012 | 4 | 14 | 1 | 3 | 26 | 2 | 7 | 5 | 11 | 9 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260818012 | 3 | 13 | 2 | 9 | 25 | 1 | 6 | 4 | 10 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260817012 | 2 | 12 | 1 | 8 | 24 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260816012 | 1 | 11 | 2 | 7 | 23 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260815012 | 0 | 10 | 8 | 6 | 22 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260814012 | 1 | 9 | 7 | 5 | 21 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260813012 | 0 | 8 | 6 | 4 | 20 | 2 | 1 | 16 | 5 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
