10分彩第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 最大遗漏 | 9 | 18 | 43 | 12 | 9 | 22 | 11 | 6 | 12 | 8 | 3 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260828012 | 3 | 18 | 43 | 4 | 4 | 2 | 11 | 6 | 1 | 7 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260828011 | 2 | 17 | 42 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260828010 | 1 | 16 | 41 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 12 | 5 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260828009 | 0 | 15 | 40 | 1 | 2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 4 | 反 | 6 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260828008 | 9 | 14 | 39 | 3 | 1 | 21 | 7 | 2 | 10 | 3 | 反 | 5 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260828007 | 8 | 13 | 38 | 12 | 4 | 20 | 6 | 1 | 9 | 2 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260828006 | 7 | 12 | 37 | 11 | 3 | 19 | 5 | 7 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260828005 | 6 | 11 | 36 | 10 | 2 | 18 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260828004 | 5 | 10 | 35 | 9 | 1 | 17 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260828003 | 4 | 9 | 34 | 8 | 4 | 16 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260828002 | 3 | 8 | 33 | 7 | 4 | 15 | 1 | 2 | 4 | 6 | 反 | 12 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260828001 | 2 | 7 | 32 | 6 | 9 | 14 | 6 | 1 | 3 | 5 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
