10分彩第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | 13 | 10 | 6 |
| 最大遗漏 | 18 | 20 | 24 | 17 | 12 | 34 | 13 | 23 | 4 | 18 | 3 | 14 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260828016 | 3 | 20 | 11 | 17 | 12 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | 3 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260828015 | 2 | 19 | 10 | 16 | 11 | 1 | 6 | 5 | 3 | 17 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260828014 | 1 | 18 | 9 | 15 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 16 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260828013 | 0 | 17 | 8 | 14 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | 15 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260828012 | 1 | 16 | 7 | 13 | 8 | 9 | 4 | 2 | 8 | 14 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828011 | 0 | 15 | 6 | 12 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260828010 | 1 | 14 | 5 | 11 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 12 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260828009 | 0 | 13 | 4 | 10 | 5 | 6 | 1 | 23 | 2 | 11 | 反 | 7 | 2 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260828008 | 2 | 12 | 3 | 9 | 4 | 5 | 6 | 22 | 1 | 10 | 反 | 6 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260828007 | 1 | 11 | 2 | 8 | 3 | 4 | 13 | 21 | 8 | 9 | 1 | 5 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260828006 | 0 | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 12 | 20 | 4 | 8 | 反 | 4 | 6 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260828005 | 18 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | 19 | 3 | 7 | 反 | 3 | 5 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260828004 | 17 | 8 | 24 | 5 | 4 | 1 | 10 | 18 | 2 | 6 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260828003 | 16 | 7 | 23 | 4 | 8 | 5 | 9 | 17 | 1 | 5 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260828002 | 15 | 6 | 22 | 3 | 7 | 34 | 8 | 16 | 8 | 4 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260828001 | 14 | 5 | 21 | 2 | 6 | 33 | 7 | 15 | 8 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
