10分彩第--期开奖号码
每日144期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2 | 7 | 14 | 2 | 11 | 5 |
| 最大遗漏 | 16 | 12 | 58 | 34 | 20 | 17 | 30 | 5 | 32 | 4 | 2 | 13 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260828016 | 9 | 12 | 58 | 6 | 20 | 17 | 3 | 7 | 32 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 大 | 6 |
| 20260828015 | 8 | 11 | 57 | 5 | 19 | 16 | 2 | 1 | 31 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20260828014 | 7 | 10 | 56 | 4 | 18 | 15 | 1 | 7 | 30 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260828013 | 6 | 9 | 55 | 3 | 17 | 14 | 6 | 2 | 29 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260828012 | 5 | 8 | 54 | 2 | 16 | 13 | 30 | 1 | 28 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260828011 | 4 | 7 | 53 | 1 | 15 | 12 | 29 | 7 | 27 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260828010 | 3 | 6 | 52 | 3 | 14 | 11 | 28 | 4 | 26 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260828009 | 2 | 5 | 51 | 34 | 13 | 10 | 27 | 3 | 25 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260828008 | 1 | 4 | 50 | 33 | 12 | 9 | 26 | 2 | 24 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260828007 | 0 | 3 | 49 | 32 | 11 | 8 | 25 | 1 | 23 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260828006 | 16 | 2 | 48 | 31 | 10 | 7 | 24 | 7 | 22 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 10 | 大 | 2 |
| 20260828005 | 15 | 1 | 47 | 30 | 9 | 6 | 23 | 5 | 21 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 9 | 大 | 1 |
| 20260828004 | 14 | 1 | 46 | 29 | 8 | 5 | 22 | 4 | 20 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 20260828003 | 13 | 1 | 45 | 28 | 7 | 4 | 21 | 3 | 19 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20260828002 | 12 | 1 | 44 | 27 | 6 | 3 | 20 | 2 | 18 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 20260828001 | 11 | 1 | 43 | 26 | 5 | 2 | 19 | 1 | 17 | 3 | 反 | 13 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
