北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 2 | 21 | 25 | 18 | 24 | 19 |
| 最大遗漏 | 72 | 60 | 60 | 82 | 59 | 39 | 21 | 16 | 28 | 28 | 13 | 16 | 36 | 40 | 58 | 110 | 25 | 3 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 832218 | 72 | 60 | 1 | 7 | 9 | 22 | 4 | 2 | 11 | 11 | 13 | 16 | 5 | 37 | 58 | 110 | 3 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 832217 | 71 | 59 | 5 | 6 | 8 | 21 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | 15 | 4 | 36 | 57 | 109 | 2 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 832216 | 70 | 58 | 16 | 5 | 7 | 20 | 2 | 10 | 4 | 9 | 11 | 14 | 3 | 35 | 56 | 108 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 832215 | 69 | 57 | 15 | 4 | 6 | 19 | 1 | 12 | 3 | 8 | 10 | 13 | 2 | 34 | 55 | 107 | 19 | 1 | 10 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 832214 | 68 | 56 | 14 | 3 | 5 | 18 | 9 | 11 | 2 | 7 | 9 | 12 | 1 | 33 | 54 | 106 | 8 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 832213 | 67 | 55 | 13 | 2 | 4 | 17 | 3 | 10 | 1 | 6 | 8 | 11 | 15 | 32 | 53 | 105 | 7 | 2 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 832212 | 66 | 54 | 12 | 1 | 3 | 16 | 2 | 9 | 11 | 5 | 7 | 10 | 4 | 31 | 52 | 104 | 6 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 832211 | 65 | 53 | 11 | 6 | 2 | 15 | 1 | 8 | 17 | 4 | 6 | 9 | 3 | 30 | 51 | 103 | 5 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 832210 | 64 | 52 | 10 | 18 | 1 | 14 | 9 | 7 | 16 | 3 | 5 | 8 | 2 | 29 | 50 | 102 | 4 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 832209 | 63 | 51 | 9 | 17 | 7 | 13 | 8 | 6 | 15 | 2 | 4 | 7 | 1 | 28 | 49 | 101 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 832208 | 62 | 50 | 8 | 16 | 18 | 12 | 7 | 5 | 14 | 1 | 3 | 6 | 15 | 27 | 48 | 100 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 832207 | 61 | 49 | 7 | 15 | 17 | 11 | 6 | 4 | 13 | 12 | 2 | 5 | 18 | 26 | 47 | 99 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 832206 | 60 | 48 | 6 | 14 | 16 | 10 | 5 | 3 | 12 | 28 | 1 | 4 | 17 | 25 | 46 | 98 | 19 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 832205 | 59 | 47 | 5 | 13 | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 27 | 13 | 3 | 16 | 24 | 45 | 97 | 25 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 832204 | 58 | 46 | 4 | 12 | 14 | 8 | 3 | 1 | 10 | 26 | 13 | 2 | 15 | 23 | 44 | 96 | 24 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 832203 | 57 | 45 | 3 | 11 | 13 | 7 | 2 | 10 | 9 | 25 | 6 | 1 | 14 | 22 | 43 | 95 | 23 | 反 | 17 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 832202 | 56 | 44 | 2 | 10 | 12 | 6 | 1 | 16 | 8 | 24 | 5 | 14 | 13 | 21 | 42 | 94 | 22 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 832201 | 55 | 43 | 1 | 9 | 11 | 5 | 9 | 15 | 7 | 23 | 4 | 2 | 12 | 20 | 41 | 93 | 21 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 832200 | 54 | 42 | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 14 | 6 | 22 | 3 | 1 | 11 | 19 | 40 | 92 | 20 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 832199 | 53 | 41 | 60 | 7 | 9 | 3 | 1 | 13 | 5 | 21 | 2 | 14 | 10 | 18 | 39 | 91 | 19 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 832198 | 52 | 40 | 59 | 6 | 8 | 2 | 9 | 12 | 4 | 20 | 1 | 5 | 9 | 17 | 38 | 90 | 18 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 832197 | 51 | 39 | 58 | 5 | 7 | 1 | 2 | 11 | 3 | 19 | 13 | 4 | 8 | 16 | 37 | 89 | 17 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 832196 | 50 | 38 | 57 | 4 | 6 | 8 | 1 | 10 | 2 | 18 | 13 | 3 | 7 | 15 | 36 | 88 | 16 | 反 | 10 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 832195 | 49 | 37 | 56 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 | 17 | 12 | 2 | 6 | 14 | 35 | 87 | 15 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 832194 | 48 | 36 | 55 | 2 | 4 | 3 | 21 | 8 | 11 | 16 | 11 | 1 | 5 | 13 | 34 | 86 | 14 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 832193 | 47 | 35 | 54 | 1 | 3 | 2 | 20 | 7 | 5 | 15 | 10 | 14 | 4 | 12 | 33 | 85 | 13 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 832192 | 46 | 34 | 53 | 6 | 2 | 1 | 19 | 6 | 4 | 14 | 9 | 10 | 3 | 11 | 32 | 84 | 12 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 832191 | 45 | 33 | 52 | 7 | 1 | 8 | 18 | 5 | 3 | 13 | 8 | 9 | 2 | 10 | 31 | 83 | 11 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 832190 | 44 | 32 | 51 | 6 | 7 | 3 | 17 | 4 | 2 | 12 | 7 | 8 | 1 | 9 | 30 | 82 | 10 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 832189 | 43 | 31 | 50 | 5 | 59 | 2 | 16 | 3 | 1 | 11 | 6 | 7 | 15 | 8 | 29 | 81 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 832188 | 42 | 30 | 49 | 4 | 58 | 1 | 15 | 2 | 11 | 10 | 5 | 6 | 36 | 7 | 28 | 80 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 832187 | 41 | 29 | 48 | 3 | 57 | 8 | 14 | 1 | 28 | 9 | 4 | 5 | 35 | 6 | 27 | 79 | 7 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 832186 | 40 | 28 | 47 | 2 | 56 | 39 | 13 | 10 | 27 | 8 | 3 | 4 | 34 | 5 | 26 | 78 | 6 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 832185 | 39 | 27 | 46 | 1 | 55 | 38 | 12 | 10 | 26 | 7 | 2 | 3 | 33 | 4 | 25 | 77 | 5 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 832184 | 38 | 26 | 45 | 6 | 54 | 37 | 11 | 9 | 25 | 6 | 1 | 2 | 32 | 3 | 24 | 76 | 4 | 反 | 11 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 832183 | 37 | 25 | 44 | 82 | 53 | 36 | 10 | 8 | 24 | 5 | 13 | 1 | 31 | 2 | 23 | 75 | 3 | 反 | 10 | 3 | 单 | 1 | 大 | 8 |
| 832182 | 36 | 24 | 43 | 81 | 52 | 35 | 9 | 7 | 23 | 4 | 3 | 14 | 30 | 1 | 22 | 74 | 2 | 反 | 9 | 2 | 2 | 双 | 大 | 7 |
| 832181 | 35 | 23 | 42 | 80 | 51 | 34 | 8 | 6 | 22 | 3 | 2 | 5 | 29 | 16 | 21 | 73 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 832180 | 34 | 22 | 41 | 79 | 50 | 33 | 7 | 5 | 21 | 2 | 1 | 4 | 28 | 40 | 20 | 72 | 19 | 2 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 832179 | 33 | 21 | 40 | 78 | 49 | 32 | 6 | 4 | 20 | 1 | 13 | 3 | 27 | 39 | 19 | 71 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 832178 | 32 | 20 | 39 | 77 | 48 | 31 | 5 | 3 | 19 | 12 | 9 | 2 | 26 | 38 | 18 | 70 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 832177 | 31 | 19 | 38 | 76 | 47 | 30 | 4 | 2 | 18 | 3 | 8 | 1 | 25 | 37 | 17 | 69 | 19 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 832176 | 30 | 18 | 37 | 75 | 46 | 29 | 3 | 1 | 17 | 2 | 7 | 14 | 24 | 36 | 16 | 68 | 5 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
