北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 最大遗漏 | 10 | 16 | 81 | 47 | 22 | 33 | 19 | 5 | 7 | 9 | 14 | 2 | 20 | 6 | 13 | 26 | 8 | 1 | 27 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835612 | 10 | 16 | 81 | 47 | 22 | 33 | 9 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 26 | 8 | 反 | 27 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835611 | 9 | 15 | 80 | 46 | 21 | 32 | 19 | 4 | 6 | 8 | 2 | 14 | 1 | 5 | 12 | 25 | 7 | 反 | 26 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 835610 | 8 | 14 | 79 | 45 | 20 | 31 | 18 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | 24 | 6 | 1 | 25 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 835609 | 7 | 13 | 78 | 44 | 19 | 30 | 17 | 2 | 4 | 6 | 13 | 1 | 20 | 3 | 10 | 23 | 5 | 反 | 24 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835608 | 6 | 12 | 77 | 43 | 18 | 29 | 16 | 1 | 3 | 5 | 14 | 14 | 19 | 2 | 9 | 22 | 4 | 1 | 23 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
