北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 |
| 最大遗漏 | 7 | 26 | 14 | 30 | 46 | 7 | 8 | 11 | 18 | 18 | 2 | 14 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 847501 | 7 | 26 | 14 | 30 | 2 | 6 | 4 | 11 | 10 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 847500 | 6 | 25 | 13 | 29 | 1 | 6 | 3 | 10 | 9 | 4 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 847499 | 5 | 24 | 12 | 28 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 3 | 反 | 13 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 847498 | 4 | 23 | 11 | 27 | 3 | 6 | 1 | 8 | 7 | 2 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 847497 | 3 | 22 | 10 | 26 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 847496 | 2 | 21 | 9 | 25 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 10 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 847495 | 1 | 20 | 8 | 24 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 18 | 1 | 9 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 847494 | 1 | 19 | 7 | 23 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 17 | 反 | 8 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 847493 | 4 | 18 | 6 | 22 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 16 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 847492 | 3 | 17 | 5 | 21 | 46 | 6 | 4 | 2 | 1 | 15 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 847491 | 2 | 16 | 4 | 20 | 45 | 7 | 3 | 1 | 9 | 14 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 847490 | 1 | 15 | 3 | 19 | 44 | 6 | 2 | 8 | 18 | 13 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 847489 | 1 | 14 | 2 | 18 | 43 | 5 | 1 | 7 | 17 | 12 | 反 | 3 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 847488 | 7 | 13 | 1 | 17 | 42 | 4 | 7 | 6 | 16 | 11 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
