北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 20 | 5 | 19 | 21 | 23 | 25 | 19 |
| 最大遗漏 | 18 | 15 | 20 | 62 | 30 | 16 | 14 | 16 | 14 | 29 | 3 | 18 | 6 | 4 | 4 | 4 | 11 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 832175 | 17 | 2 | 12 | 13 | 30 | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 832174 | 16 | 13 | 11 | 12 | 29 | 1 | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 11 |
| 832173 | 15 | 12 | 10 | 11 | 28 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 大 | 10 |
| 832172 | 14 | 11 | 9 | 10 | 27 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 9 |
| 832171 | 13 | 10 | 8 | 9 | 26 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 8 |
| 832170 | 12 | 9 | 7 | 8 | 25 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 7 |
| 832169 | 11 | 8 | 6 | 7 | 24 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 反 | 18 | 1 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 832168 | 10 | 7 | 5 | 6 | 23 | 16 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 832167 | 9 | 6 | 4 | 5 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 2 | 反 | 16 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 832166 | 8 | 5 | 3 | 4 | 21 | 14 | 2 | 8 | 6 | 1 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 832165 | 7 | 4 | 2 | 3 | 20 | 13 | 1 | 16 | 5 | 10 | 2 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 832164 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 15 | 4 | 29 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 832163 | 5 | 2 | 3 | 1 | 18 | 11 | 10 | 14 | 3 | 28 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 832162 | 4 | 1 | 8 | 4 | 17 | 10 | 9 | 13 | 2 | 27 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 832161 | 3 | 2 | 7 | 2 | 16 | 9 | 8 | 12 | 1 | 26 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 832160 | 2 | 4 | 6 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 | 9 | 25 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 832159 | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | 7 | 6 | 10 | 2 | 24 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 832158 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 6 | 5 | 9 | 1 | 23 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 832157 | 18 | 1 | 3 | 2 | 12 | 5 | 4 | 8 | 9 | 22 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 832156 | 17 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 3 | 7 | 8 | 21 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 832155 | 16 | 8 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 6 | 7 | 20 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 832154 | 15 | 7 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 19 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 832153 | 14 | 6 | 20 | 2 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 18 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 832152 | 13 | 5 | 19 | 1 | 7 | 6 | 9 | 3 | 4 | 17 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 832151 | 12 | 4 | 18 | 4 | 6 | 11 | 8 | 2 | 3 | 16 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 832150 | 11 | 3 | 17 | 4 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 832149 | 10 | 2 | 16 | 62 | 4 | 9 | 6 | 8 | 1 | 14 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 832148 | 9 | 1 | 15 | 61 | 3 | 8 | 5 | 6 | 9 | 13 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 832147 | 8 | 2 | 14 | 60 | 2 | 7 | 4 | 5 | 13 | 12 | 1 | 重 | 6 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 832146 | 7 | 2 | 13 | 59 | 1 | 6 | 3 | 4 | 12 | 11 | 反 | 1 | 5 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 832145 | 6 | 15 | 12 | 58 | 5 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 重 | 4 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 832144 | 5 | 14 | 11 | 57 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 832143 | 4 | 13 | 10 | 56 | 7 | 3 | 7 | 1 | 9 | 8 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 832142 | 3 | 12 | 9 | 55 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 832141 | 2 | 11 | 8 | 54 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 832140 | 1 | 10 | 7 | 53 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 832139 | 1 | 9 | 6 | 52 | 3 | 10 | 1 | 7 | 5 | 4 | 反 | 11 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 832138 | 1 | 8 | 5 | 51 | 2 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 832137 | 1 | 7 | 4 | 50 | 1 | 8 | 14 | 5 | 3 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 832136 | 5 | 6 | 3 | 49 | 5 | 7 | 13 | 4 | 2 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 832135 | 4 | 5 | 2 | 48 | 7 | 6 | 12 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 832134 | 3 | 4 | 1 | 47 | 6 | 5 | 11 | 2 | 9 | 17 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 832133 | 2 | 3 | 3 | 46 | 5 | 4 | 10 | 1 | 14 | 16 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 832132 | 1 | 2 | 10 | 45 | 4 | 3 | 9 | 8 | 13 | 15 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
