北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 9 |
| 最大遗漏 | 7 | 20 | 12 | 11 | 12 | 9 | 23 | 13 | 23 | 26 | 5 | 13 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837644 | 7 | 20 | 2 | 11 | 12 | 6 | 8 | 13 | 1 | 10 | 5 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837643 | 6 | 19 | 1 | 10 | 11 | 5 | 7 | 12 | 9 | 26 | 4 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 837642 | 5 | 18 | 3 | 9 | 10 | 4 | 6 | 11 | 23 | 25 | 3 | 重 | 4 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 837641 | 4 | 17 | 3 | 8 | 9 | 3 | 5 | 10 | 22 | 24 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 837640 | 3 | 16 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 9 | 21 | 23 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837639 | 2 | 15 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 20 | 22 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837638 | 1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 19 | 21 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837637 | 1 | 13 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 18 | 20 | 反 | 11 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 837636 | 2 | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 17 | 19 | 2 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 837635 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 7 | 23 | 4 | 16 | 18 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 837634 | 1 | 10 | 12 | 1 | 2 | 6 | 22 | 3 | 15 | 17 | 反 | 8 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 837633 | 6 | 9 | 11 | 4 | 1 | 5 | 21 | 2 | 14 | 16 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837632 | 5 | 8 | 10 | 3 | 5 | 4 | 20 | 1 | 13 | 15 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
