北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| 最大遗漏 | 18 | 8 | 15 | 9 | 16 | 12 | 15 | 29 | 24 | 16 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 847503 | 18 | 8 | 3 | 5 | 16 | 12 | 4 | 2 | 24 | 11 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 847502 | 17 | 7 | 3 | 4 | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 10 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 847501 | 16 | 6 | 11 | 3 | 14 | 10 | 2 | 8 | 22 | 9 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 847500 | 15 | 5 | 10 | 2 | 13 | 9 | 1 | 8 | 21 | 8 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 847499 | 14 | 4 | 9 | 1 | 12 | 8 | 7 | 29 | 20 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 847498 | 13 | 3 | 8 | 4 | 11 | 7 | 2 | 28 | 19 | 6 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 847497 | 12 | 2 | 7 | 4 | 10 | 6 | 1 | 27 | 18 | 5 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 847496 | 11 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 7 | 26 | 17 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 847495 | 10 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 25 | 16 | 3 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 847494 | 9 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 24 | 15 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 847493 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 15 | 23 | 14 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 847492 | 7 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | 14 | 22 | 13 | 10 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 847491 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 6 | 13 | 21 | 12 | 16 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 847490 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 12 | 20 | 11 | 15 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 847489 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 | 19 | 10 | 14 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 847488 | 3 | 2 | 15 | 5 | 1 | 6 | 10 | 18 | 9 | 13 | 4 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
