北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 |
| 最大遗漏 | 14 | 13 | 23 | 17 | 20 | 8 | 8 | 29 | 8 | 17 | 3 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 843497 | 7 | 3 | 23 | 17 | 5 | 8 | 1 | 29 | 6 | 10 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 843496 | 6 | 2 | 22 | 16 | 20 | 7 | 7 | 28 | 5 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 843495 | 5 | 1 | 21 | 15 | 19 | 6 | 7 | 27 | 4 | 8 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 843494 | 4 | 2 | 20 | 14 | 18 | 5 | 2 | 26 | 3 | 7 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 843493 | 3 | 2 | 19 | 13 | 17 | 4 | 1 | 25 | 2 | 6 | 反 | 13 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 843492 | 2 | 7 | 18 | 12 | 16 | 3 | 7 | 24 | 1 | 5 | 反 | 12 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 843491 | 1 | 6 | 17 | 11 | 15 | 2 | 8 | 23 | 9 | 4 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 843490 | 1 | 5 | 16 | 10 | 14 | 1 | 7 | 22 | 4 | 3 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843489 | 1 | 4 | 15 | 9 | 13 | 6 | 6 | 21 | 3 | 2 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843488 | 1 | 3 | 14 | 8 | 12 | 4 | 5 | 20 | 2 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843487 | 14 | 2 | 13 | 7 | 11 | 3 | 4 | 19 | 1 | 10 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 843486 | 13 | 1 | 12 | 6 | 10 | 2 | 3 | 18 | 9 | 17 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 843485 | 12 | 2 | 11 | 5 | 9 | 1 | 2 | 17 | 8 | 16 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 843484 | 11 | 13 | 10 | 4 | 8 | 6 | 1 | 16 | 7 | 15 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
