北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 10 | 5 | 9 |
| 最大遗漏 | 14 | 11 | 10 | 43 | 16 | 13 | 13 | 9 | 24 | 15 | 3 | 19 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 843497 | 1 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 13 | 4 | 24 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 843496 | 14 | 6 | 1 | 4 | 15 | 5 | 12 | 3 | 23 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 843495 | 13 | 5 | 3 | 10 | 14 | 4 | 11 | 2 | 22 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 843494 | 12 | 4 | 3 | 9 | 13 | 3 | 10 | 1 | 21 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843493 | 11 | 3 | 10 | 8 | 12 | 2 | 9 | 8 | 20 | 1 | 反 | 5 | 1 | 9 | 双 | 大 | 3 |
| 843492 | 10 | 2 | 9 | 7 | 11 | 1 | 8 | 3 | 19 | 10 | 2 | 4 | 正 | 8 | 双 | 大 | 2 |
| 843491 | 9 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 7 | 2 | 18 | 15 | 1 | 3 | 正 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 843490 | 8 | 2 | 7 | 5 | 9 | 13 | 6 | 1 | 17 | 14 | 反 | 2 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 843489 | 7 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 | 5 | 8 | 16 | 13 | 3 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 843488 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | 4 | 9 | 15 | 12 | 2 | 重 | 4 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 843487 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 8 | 14 | 11 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 843486 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 7 | 13 | 10 | 反 | 19 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 843485 | 3 | 11 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 9 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 843484 | 2 | 10 | 1 | 43 | 3 | 7 | 7 | 5 | 11 | 8 | 2 | 17 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
