北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 最大遗漏 | 10 | 12 | 3 | 10 | 5 | 9 | 14 | 11 | 4 | 7 | 2 | 12 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835612 | 3 | 12 | 3 | 10 | 5 | 9 | 1 | 11 | 4 | 7 | 反 | 12 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 835611 | 2 | 11 | 1 | 9 | 4 | 8 | 7 | 10 | 3 | 6 | 2 | 11 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 835610 | 1 | 10 | 3 | 8 | 3 | 7 | 14 | 9 | 2 | 5 | 1 | 10 | 正 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 835609 | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 反 | 9 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 835608 | 10 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 12 | 7 | 9 | 3 | 2 | 8 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
