北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 |
| 最大遗漏 | 27 | 27 | 19 | 21 | 12 | 12 | 18 | 10 | 7 | 14 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837644 | 1 | 1 | 19 | 2 | 3 | 12 | 6 | 10 | 7 | 14 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 837643 | 4 | 2 | 18 | 1 | 2 | 11 | 5 | 9 | 6 | 13 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 837642 | 3 | 27 | 17 | 4 | 1 | 10 | 4 | 8 | 5 | 12 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 837641 | 2 | 26 | 16 | 21 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 11 | 2 | 重 | 1 | 单 | 7 | 3 | 小 |
| 837640 | 1 | 25 | 15 | 20 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 | 3 | 正 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 837639 | 1 | 24 | 14 | 19 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 反 | 2 | 3 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 837638 | 27 | 23 | 13 | 18 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 837637 | 26 | 22 | 12 | 17 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 837636 | 25 | 21 | 11 | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837635 | 24 | 20 | 10 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837634 | 23 | 19 | 9 | 14 | 12 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 9 |
| 837633 | 22 | 18 | 8 | 13 | 11 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 8 |
| 837632 | 21 | 17 | 7 | 12 | 10 | 6 | 18 | 8 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 7 |
