北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 最大遗漏 | 16 | 10 | 42 | 10 | 17 | 19 | 7 | 14 | 12 | 35 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 843497 | 16 | 1 | 11 | 8 | 4 | 19 | 7 | 3 | 12 | 35 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 843496 | 15 | 2 | 10 | 7 | 3 | 18 | 5 | 2 | 11 | 34 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 843495 | 14 | 2 | 9 | 6 | 2 | 17 | 4 | 1 | 10 | 33 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 843494 | 13 | 10 | 8 | 5 | 1 | 16 | 3 | 8 | 9 | 32 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843493 | 12 | 9 | 7 | 4 | 5 | 15 | 2 | 1 | 8 | 31 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843492 | 11 | 8 | 6 | 3 | 17 | 14 | 1 | 8 | 7 | 30 | 6 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 843491 | 10 | 7 | 5 | 2 | 16 | 13 | 7 | 14 | 6 | 29 | 5 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 843490 | 9 | 6 | 4 | 1 | 15 | 12 | 7 | 13 | 5 | 28 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 843489 | 8 | 5 | 3 | 4 | 14 | 11 | 7 | 12 | 4 | 27 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 843488 | 7 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 6 | 11 | 3 | 26 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 843487 | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 | 9 | 5 | 10 | 2 | 25 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 843486 | 5 | 2 | 3 | 10 | 11 | 8 | 4 | 9 | 1 | 24 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 843485 | 4 | 1 | 42 | 9 | 10 | 7 | 3 | 8 | 9 | 23 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 843484 | 3 | 2 | 41 | 8 | 9 | 6 | 2 | 7 | 1 | 22 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
