北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 最大遗漏 | 5 | 30 | 17 | 8 | 9 | 6 | 3 | 70 | 5 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835612 | 5 | 30 | 17 | 8 | 5 | 6 | 3 | 70 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835611 | 4 | 29 | 16 | 7 | 9 | 5 | 2 | 69 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 835610 | 3 | 28 | 15 | 6 | 8 | 4 | 1 | 68 | 5 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 835609 | 2 | 27 | 14 | 5 | 7 | 3 | 7 | 67 | 4 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 835608 | 1 | 26 | 13 | 4 | 6 | 2 | 7 | 66 | 3 | 8 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
