北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| 最大遗漏 | 12 | 19 | 9 | 14 | 23 | 25 | 17 | 12 | 17 | 11 | 2 | 34 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 843500 | 1 | 19 | 1 | 3 | 10 | 2 | 14 | 4 | 6 | 5 | 反 | 34 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 843499 | 12 | 18 | 3 | 2 | 9 | 1 | 13 | 3 | 5 | 4 | 反 | 33 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843498 | 11 | 17 | 6 | 1 | 8 | 6 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 32 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 843497 | 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | 11 | 1 | 3 | 2 | 反 | 31 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 843496 | 9 | 15 | 4 | 14 | 6 | 24 | 10 | 8 | 2 | 1 | 反 | 30 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 843495 | 8 | 14 | 3 | 13 | 5 | 23 | 9 | 12 | 1 | 10 | 1 | 29 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 843494 | 7 | 13 | 2 | 12 | 4 | 22 | 8 | 11 | 9 | 1 | 反 | 28 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 843493 | 6 | 12 | 1 | 11 | 3 | 21 | 7 | 10 | 17 | 10 | 1 | 27 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843492 | 5 | 11 | 3 | 10 | 2 | 20 | 6 | 9 | 16 | 1 | 反 | 26 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843491 | 4 | 10 | 6 | 9 | 1 | 19 | 5 | 8 | 15 | 10 | 1 | 25 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843490 | 3 | 9 | 5 | 8 | 5 | 18 | 4 | 7 | 14 | 1 | 反 | 24 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843489 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 17 | 3 | 6 | 13 | 10 | 2 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843488 | 1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 16 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 | 22 | 正 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 843487 | 1 | 6 | 2 | 5 | 23 | 15 | 1 | 4 | 11 | 10 | 反 | 21 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 843486 | 2 | 5 | 1 | 4 | 22 | 14 | 7 | 3 | 10 | 9 | 2 | 20 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 843485 | 1 | 4 | 3 | 3 | 21 | 13 | 17 | 2 | 9 | 8 | 1 | 19 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 843484 | 1 | 3 | 9 | 2 | 20 | 12 | 16 | 1 | 8 | 7 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
