北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 |
| 最大遗漏 | 9 | 22 | 8 | 4 | 19 | 14 | 10 | 19 | 21 | 11 | 2 | 53 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837644 | 4 | 22 | 1 | 4 | 19 | 2 | 3 | 8 | 21 | 11 | 1 | 53 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837643 | 3 | 21 | 3 | 4 | 18 | 1 | 2 | 7 | 20 | 10 | 反 | 52 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837642 | 2 | 20 | 8 | 3 | 17 | 6 | 1 | 6 | 19 | 9 | 反 | 51 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837641 | 1 | 19 | 7 | 2 | 16 | 6 | 7 | 5 | 18 | 8 | 1 | 50 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837640 | 1 | 18 | 6 | 1 | 15 | 5 | 10 | 4 | 17 | 7 | 反 | 49 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 837639 | 1 | 17 | 5 | 4 | 14 | 4 | 9 | 3 | 16 | 6 | 1 | 48 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837638 | 1 | 16 | 4 | 1 | 13 | 3 | 8 | 2 | 15 | 5 | 反 | 47 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837637 | 9 | 15 | 3 | 4 | 12 | 2 | 7 | 1 | 14 | 4 | 反 | 46 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 837636 | 8 | 14 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 8 | 13 | 3 | 2 | 45 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837635 | 7 | 13 | 1 | 3 | 10 | 6 | 5 | 19 | 12 | 2 | 1 | 44 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837634 | 6 | 12 | 3 | 2 | 9 | 14 | 4 | 18 | 11 | 1 | 反 | 43 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837633 | 5 | 11 | 4 | 1 | 8 | 13 | 3 | 17 | 10 | 10 | 1 | 42 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 837632 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 12 | 2 | 16 | 9 | 1 | 反 | 41 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
