北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| 最大遗漏 | 8 | 11 | 8 | 16 | 15 | 11 | 42 | 21 | 11 | 14 | 3 | 14 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 843500 | 8 | 11 | 4 | 2 | 15 | 1 | 42 | 8 | 7 | 6 | 2 | 8 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 843499 | 7 | 10 | 3 | 1 | 14 | 6 | 41 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 843498 | 6 | 9 | 2 | 4 | 13 | 1 | 40 | 3 | 5 | 4 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 843497 | 5 | 8 | 1 | 16 | 12 | 6 | 39 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843496 | 4 | 7 | 3 | 15 | 11 | 8 | 38 | 1 | 3 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843495 | 3 | 6 | 8 | 14 | 10 | 7 | 37 | 8 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 843494 | 2 | 5 | 7 | 13 | 9 | 6 | 36 | 21 | 1 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 843493 | 1 | 4 | 6 | 12 | 8 | 5 | 35 | 20 | 9 | 14 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 843492 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 | 4 | 34 | 19 | 2 | 13 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 843491 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 33 | 18 | 1 | 12 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 843490 | 7 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 32 | 17 | 9 | 11 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 843489 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 31 | 16 | 11 | 10 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 843488 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 30 | 15 | 10 | 9 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843487 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 29 | 14 | 9 | 8 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843486 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 28 | 13 | 8 | 7 | 3 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843485 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11 | 27 | 12 | 7 | 6 | 2 | 8 | 正 | 单 | 3 | 6 | 小 |
| 843484 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 26 | 11 | 6 | 5 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 5 | 小 |
