北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| 最大遗漏 | 6 | 7 | 25 | 17 | 12 | 13 | 8 | 40 | 23 | 12 | 3 | 14 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 847503 | 6 | 7 | 2 | 17 | 5 | 6 | 8 | 40 | 3 | 12 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 847502 | 5 | 6 | 1 | 16 | 4 | 6 | 7 | 39 | 2 | 11 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 847501 | 4 | 5 | 3 | 15 | 3 | 2 | 6 | 38 | 1 | 10 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 847500 | 3 | 4 | 25 | 14 | 2 | 1 | 5 | 37 | 9 | 9 | 3 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 847499 | 2 | 3 | 24 | 13 | 1 | 6 | 4 | 36 | 23 | 8 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 847498 | 1 | 2 | 23 | 12 | 5 | 4 | 3 | 35 | 22 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 847497 | 1 | 1 | 22 | 11 | 12 | 3 | 2 | 34 | 21 | 6 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 847496 | 6 | 2 | 21 | 10 | 11 | 2 | 1 | 33 | 20 | 5 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 847495 | 5 | 3 | 20 | 9 | 10 | 1 | 7 | 32 | 19 | 4 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 847494 | 4 | 2 | 19 | 8 | 9 | 6 | 7 | 31 | 18 | 3 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 847493 | 3 | 1 | 18 | 7 | 8 | 6 | 6 | 30 | 17 | 2 | 1 | 14 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 847492 | 2 | 2 | 17 | 6 | 7 | 13 | 5 | 29 | 16 | 1 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 847491 | 1 | 2 | 16 | 5 | 6 | 12 | 4 | 28 | 15 | 10 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 847490 | 1 | 1 | 15 | 4 | 5 | 11 | 3 | 27 | 14 | 6 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 847489 | 1 | 2 | 14 | 3 | 4 | 10 | 2 | 26 | 13 | 5 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 847488 | 1 | 7 | 13 | 2 | 3 | 9 | 1 | 25 | 12 | 4 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
