北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 9 | 8 | 6 |
| 最大遗漏 | 18 | 12 | 21 | 15 | 8 | 32 | 13 | 9 | 78 | 12 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 843497 | 18 | 2 | 21 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 12 | 反 | 12 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 843496 | 17 | 5 | 20 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 11 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 843495 | 16 | 4 | 19 | 2 | 1 | 32 | 6 | 7 | 9 | 10 | 2 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 843494 | 15 | 3 | 18 | 1 | 5 | 31 | 5 | 6 | 78 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 843493 | 14 | 2 | 17 | 4 | 1 | 30 | 4 | 5 | 77 | 8 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 843492 | 13 | 1 | 16 | 2 | 5 | 29 | 3 | 4 | 76 | 7 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 843491 | 12 | 2 | 15 | 1 | 8 | 28 | 2 | 3 | 75 | 6 | 反 | 6 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 843490 | 11 | 12 | 14 | 4 | 7 | 27 | 1 | 2 | 74 | 5 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 843489 | 10 | 11 | 13 | 15 | 6 | 26 | 7 | 1 | 73 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 843488 | 9 | 10 | 12 | 14 | 5 | 25 | 1 | 8 | 72 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 843487 | 8 | 9 | 11 | 13 | 4 | 24 | 7 | 1 | 71 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 843486 | 7 | 8 | 10 | 12 | 3 | 23 | 13 | 8 | 70 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 843485 | 6 | 7 | 9 | 11 | 2 | 22 | 12 | 4 | 69 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 843484 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 21 | 11 | 3 | 68 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
