北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 12 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 31 | 32 | 21 | 16 | 9 | 22 | 20 | 21 | 14 | 14 | 2 | 44 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 832205 | 9 | 4 | 21 | 16 | 1 | 22 | 2 | 八 | 12 | 8 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 832204 | 8 | 3 | 20 | 15 | 五 | 21 | 1 | 4 | 11 | 7 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 832203 | 7 | 2 | 19 | 14 | 4 | 20 | 七 | 3 | 10 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 832202 | 6 | 1 | 18 | 13 | 3 | 19 | 七 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 832201 | 5 | 亚 | 17 | 12 | 2 | 18 | 13 | 1 | 8 | 4 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 832200 | 4 | 8 | 16 | 11 | 1 | 17 | 12 | 八 | 7 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 832199 | 3 | 7 | 15 | 10 | 五 | 16 | 11 | 21 | 6 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 832198 | 2 | 6 | 14 | 9 | 五 | 15 | 10 | 20 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 832197 | 1 | 5 | 13 | 8 | 3 | 14 | 9 | 19 | 4 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 832196 | 冠 | 4 | 12 | 7 | 2 | 13 | 8 | 18 | 3 | 11 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 832195 | 冠 | 3 | 11 | 6 | 1 | 12 | 7 | 17 | 2 | 10 | 反 | 44 | 2 | 前 | 2 |
| 832194 | 4 | 2 | 10 | 5 | 五 | 11 | 6 | 16 | 1 | 9 | 反 | 43 | 1 | 前 | 1 |
| 832193 | 3 | 1 | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 | 15 | 九 | 8 | 1 | 42 | 正 | 1 | 后 |
| 832192 | 2 | 亚 | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | 14 | 1 | 7 | 反 | 41 | 1 | 前 | 1 |
| 832191 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 13 | 九 | 6 | 1 | 40 | 正 | 1 | 后 |
| 832190 | 冠 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 12 | 14 | 5 | 反 | 39 | 2 | 前 | 2 |
| 832189 | 31 | 2 | 5 | 四 | 3 | 6 | 1 | 11 | 13 | 4 | 反 | 38 | 1 | 前 | 1 |
| 832188 | 30 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 七 | 10 | 12 | 3 | 1 | 37 | 正 | 1 | 后 |
| 832187 | 29 | 亚 | 3 | 5 | 1 | 4 | 20 | 9 | 11 | 2 | 反 | 36 | 2 | 前 | 2 |
| 832186 | 28 | 32 | 2 | 4 | 五 | 3 | 19 | 8 | 10 | 1 | 反 | 35 | 1 | 前 | 1 |
| 832185 | 27 | 31 | 1 | 3 | 4 | 2 | 18 | 7 | 9 | 十 | 1 | 34 | 正 | 1 | 后 |
| 832184 | 26 | 30 | 三 | 2 | 3 | 1 | 17 | 6 | 8 | 5 | 反 | 33 | 1 | 前 | 1 |
| 832183 | 25 | 29 | 6 | 1 | 2 | 六 | 16 | 5 | 7 | 4 | 1 | 32 | 正 | 1 | 后 |
| 832182 | 24 | 28 | 5 | 四 | 1 | 2 | 15 | 4 | 6 | 3 | 反 | 31 | 3 | 前 | 2 |
| 832181 | 23 | 27 | 4 | 6 | 五 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 反 | 30 | 2 | 前 | 1 |
| 832180 | 22 | 26 | 3 | 5 | 9 | 六 | 13 | 2 | 4 | 1 | 反 | 29 | 1 | 3 | 后 |
| 832179 | 21 | 25 | 2 | 4 | 8 | 9 | 12 | 1 | 3 | 十 | 2 | 28 | 正 | 2 | 后 |
| 832178 | 20 | 24 | 1 | 3 | 7 | 8 | 11 | 八 | 2 | 14 | 1 | 27 | 正 | 1 | 后 |
| 832177 | 19 | 23 | 三 | 2 | 6 | 7 | 10 | 3 | 1 | 13 | 反 | 26 | 1 | 前 | 1 |
| 832176 | 18 | 22 | 21 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 九 | 12 | 1 | 25 | 正 | 1 | 后 |
