北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 |
| 最大遗漏 | 20 | 19 | 17 | 14 | 17 | 54 | 7 | 11 | 16 | 14 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843498 | 冠 | 19 | 17 | 8 | 2 | 12 | 6 | 11 | 4 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 843497 | 2 | 18 | 16 | 7 | 1 | 11 | 5 | 10 | 3 | 十 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 843496 | 1 | 17 | 15 | 6 | 五 | 10 | 4 | 9 | 2 | 14 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 843495 | 冠 | 16 | 14 | 5 | 17 | 9 | 3 | 8 | 1 | 13 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 843494 | 1 | 15 | 13 | 4 | 16 | 8 | 2 | 7 | 九 | 12 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 843493 | 冠 | 14 | 12 | 3 | 15 | 7 | 1 | 6 | 16 | 11 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 843492 | 3 | 13 | 11 | 2 | 14 | 6 | 七 | 5 | 15 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 843491 | 2 | 12 | 10 | 1 | 13 | 5 | 七 | 4 | 14 | 9 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 843490 | 1 | 11 | 9 | 四 | 12 | 4 | 7 | 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 正 | 前 | 3 |
| 843489 | 冠 | 10 | 8 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 7 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 843488 | 20 | 9 | 7 | 四 | 10 | 2 | 5 | 1 | 11 | 6 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 843487 | 19 | 8 | 6 | 14 | 9 | 1 | 4 | 八 | 10 | 5 | 2 | 1 | 正 | 6 | 后 |
| 843486 | 18 | 7 | 5 | 13 | 8 | 六 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 重 | 2 | 5 | 后 |
| 843485 | 17 | 6 | 4 | 12 | 7 | 六 | 2 | 1 | 8 | 3 | 反 | 4 | 1 | 4 | 后 |
| 843484 | 16 | 5 | 3 | 11 | 6 | 54 | 1 | 八 | 7 | 2 | 1 | 3 | 正 | 3 | 后 |
