北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码4 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 10 | 16 | 8 |
| 最大遗漏 | 16 | 15 | 10 | 20 | 12 | 12 | 16 | 14 | 23 | 43 | 2 | 17 | 5 | 5 | 6 |
| 期号 | 号码4走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843507 | 13 | 2 | 7 | 四 | 3 | 12 | 9 | 10 | 23 | 4 | 2 | 重 | 1 | 前 | 4 |
| 843506 | 12 | 1 | 6 | 四 | 2 | 11 | 8 | 9 | 22 | 3 | 1 | 17 | 正 | 前 | 3 |
| 843505 | 11 | 亚 | 5 | 4 | 1 | 10 | 7 | 8 | 21 | 2 | 反 | 16 | 2 | 前 | 2 |
| 843504 | 10 | 2 | 4 | 3 | 五 | 9 | 6 | 7 | 20 | 1 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 843503 | 9 | 1 | 3 | 2 | 12 | 8 | 5 | 6 | 19 | 十 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 843502 | 8 | 亚 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 5 | 18 | 6 | 反 | 13 | 1 | 前 | 4 |
| 843501 | 7 | 2 | 1 | 四 | 10 | 6 | 3 | 4 | 17 | 5 | 2 | 12 | 正 | 前 | 3 |
| 843500 | 6 | 1 | 三 | 20 | 9 | 5 | 2 | 3 | 16 | 4 | 1 | 11 | 正 | 前 | 2 |
| 843499 | 5 | 亚 | 10 | 19 | 8 | 4 | 1 | 2 | 15 | 3 | 反 | 10 | 3 | 前 | 1 |
| 843498 | 4 | 5 | 9 | 18 | 7 | 3 | 七 | 1 | 14 | 2 | 反 | 9 | 2 | 4 | 后 |
| 843497 | 3 | 4 | 8 | 17 | 6 | 2 | 16 | 八 | 13 | 1 | 反 | 8 | 1 | 3 | 后 |
| 843496 | 2 | 3 | 7 | 16 | 5 | 1 | 15 | 14 | 12 | 十 | 2 | 7 | 正 | 2 | 后 |
| 843495 | 1 | 2 | 6 | 15 | 4 | 六 | 14 | 13 | 11 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 843494 | 冠 | 1 | 5 | 14 | 3 | 2 | 13 | 12 | 10 | 9 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
| 843493 | 16 | 亚 | 4 | 13 | 2 | 1 | 12 | 11 | 9 | 8 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 843492 | 15 | 2 | 3 | 12 | 1 | 六 | 11 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 843491 | 14 | 1 | 2 | 11 | 五 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 正 | 前 | 6 |
| 843490 | 13 | 亚 | 1 | 10 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 反 | 1 | 5 | 前 | 5 |
| 843489 | 12 | 15 | 三 | 9 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 重 | 4 | 前 | 4 |
| 843488 | 11 | 14 | 三 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 843487 | 10 | 13 | 三 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 反 | 7 | 2 | 前 | 2 |
| 843486 | 9 | 12 | 10 | 6 | 五 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 843485 | 8 | 11 | 9 | 5 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 十 | 2 | 5 | 正 | 5 | 后 |
| 843484 | 7 | 10 | 8 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 九 | 43 | 1 | 4 | 正 | 4 | 后 |
