北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码4 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 22 | 2 | 20 | 24 | 20 |
| 最大遗漏 | 42 | 17 | 12 | 11 | 41 | 35 | 13 | 20 | 19 | 28 | 3 | 24 | 3 | 6 | 6 |
| 期号 | 号码4走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 832219 | 8 | 15 | 2 | 4 | 9 | 3 | 七 | 1 | 19 | 28 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
| 832218 | 7 | 14 | 1 | 3 | 8 | 2 | 11 | 八 | 18 | 27 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 832217 | 6 | 13 | 三 | 2 | 7 | 1 | 10 | 8 | 17 | 26 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 832216 | 5 | 12 | 3 | 1 | 6 | 六 | 9 | 7 | 16 | 25 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 832215 | 4 | 11 | 2 | 四 | 5 | 1 | 8 | 6 | 15 | 24 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 832214 | 3 | 10 | 1 | 8 | 4 | 六 | 7 | 5 | 14 | 23 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 832213 | 2 | 9 | 三 | 7 | 3 | 14 | 6 | 4 | 13 | 22 | 2 | 重 | 1 | 前 | 4 |
| 832212 | 1 | 8 | 三 | 6 | 2 | 13 | 5 | 3 | 12 | 21 | 1 | 24 | 正 | 前 | 3 |
| 832211 | 冠 | 7 | 9 | 5 | 1 | 12 | 4 | 2 | 11 | 20 | 反 | 23 | 2 | 前 | 2 |
| 832210 | 5 | 6 | 8 | 4 | 五 | 11 | 3 | 1 | 10 | 19 | 反 | 22 | 1 | 前 | 1 |
| 832209 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 10 | 2 | 八 | 9 | 18 | 1 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 832208 | 3 | 4 | 6 | 2 | 五 | 9 | 1 | 19 | 8 | 17 | 反 | 20 | 1 | 前 | 1 |
| 832207 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 七 | 18 | 7 | 16 | 2 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 832206 | 1 | 2 | 4 | 四 | 5 | 7 | 10 | 17 | 6 | 15 | 1 | 18 | 正 | 前 | 6 |
| 832205 | 冠 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 | 5 | 14 | 反 | 17 | 2 | 前 | 5 |
| 832204 | 42 | 亚 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 4 | 13 | 反 | 16 | 1 | 前 | 4 |
| 832203 | 41 | 17 | 1 | 四 | 2 | 4 | 7 | 14 | 3 | 12 | 1 | 15 | 正 | 前 | 3 |
| 832202 | 40 | 16 | 三 | 5 | 1 | 3 | 6 | 13 | 2 | 11 | 反 | 14 | 2 | 前 | 2 |
| 832201 | 39 | 15 | 7 | 4 | 五 | 2 | 5 | 12 | 1 | 10 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 832200 | 38 | 14 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 11 | 九 | 9 | 1 | 12 | 正 | 3 | 后 |
| 832199 | 37 | 13 | 5 | 2 | 6 | 六 | 3 | 10 | 1 | 8 | 反 | 11 | 1 | 2 | 后 |
| 832198 | 36 | 12 | 4 | 1 | 5 | 35 | 2 | 9 | 九 | 7 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 832197 | 35 | 11 | 3 | 四 | 4 | 34 | 1 | 8 | 5 | 6 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 832196 | 34 | 10 | 2 | 1 | 3 | 33 | 七 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 832195 | 33 | 9 | 1 | 四 | 2 | 32 | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 正 | 前 | 3 |
| 832194 | 32 | 8 | 三 | 9 | 1 | 31 | 12 | 5 | 2 | 3 | 反 | 6 | 3 | 前 | 2 |
| 832193 | 31 | 7 | 12 | 8 | 五 | 30 | 11 | 4 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 832192 | 30 | 6 | 11 | 7 | 9 | 29 | 10 | 3 | 九 | 1 | 反 | 4 | 1 | 6 | 后 |
| 832191 | 29 | 5 | 10 | 6 | 8 | 28 | 9 | 2 | 1 | 十 | 2 | 3 | 正 | 5 | 后 |
| 832190 | 28 | 4 | 9 | 5 | 7 | 27 | 8 | 1 | 九 | 2 | 1 | 2 | 正 | 4 | 后 |
| 832189 | 27 | 3 | 8 | 4 | 6 | 26 | 7 | 八 | 12 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 832188 | 26 | 2 | 7 | 3 | 5 | 25 | 6 | 20 | 11 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 832187 | 25 | 1 | 6 | 2 | 4 | 24 | 5 | 19 | 10 | 十 | 1 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 832186 | 24 | 亚 | 5 | 1 | 3 | 23 | 4 | 18 | 9 | 6 | 反 | 20 | 1 | 前 | 4 |
| 832185 | 23 | 1 | 4 | 四 | 2 | 22 | 3 | 17 | 8 | 5 | 1 | 19 | 正 | 前 | 3 |
| 832184 | 22 | 亚 | 3 | 11 | 1 | 21 | 2 | 16 | 7 | 4 | 反 | 18 | 2 | 前 | 2 |
| 832183 | 21 | 4 | 2 | 10 | 五 | 20 | 1 | 15 | 6 | 3 | 反 | 17 | 1 | 前 | 1 |
| 832182 | 20 | 3 | 1 | 9 | 4 | 19 | 七 | 14 | 5 | 2 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 832181 | 19 | 2 | 三 | 8 | 3 | 18 | 5 | 13 | 4 | 1 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 832180 | 18 | 1 | 5 | 7 | 2 | 17 | 4 | 12 | 3 | 十 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 832179 | 17 | 亚 | 4 | 6 | 1 | 16 | 3 | 11 | 2 | 13 | 反 | 13 | 2 | 前 | 2 |
| 832178 | 16 | 8 | 3 | 5 | 五 | 15 | 2 | 10 | 1 | 12 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 832177 | 15 | 7 | 2 | 4 | 41 | 14 | 1 | 9 | 九 | 11 | 2 | 11 | 正 | 2 | 后 |
| 832176 | 14 | 6 | 1 | 3 | 40 | 13 | 七 | 8 | 4 | 10 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
