北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码7 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 8 | 11 | 7 |
| 最大遗漏 | 8 | 10 | 40 | 15 | 25 | 17 | 15 | 35 | 20 | 11 | 2 | 19 | 3 | 2 | 4 |
| 期号 | 号码7走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 847505 | 8 | 10 | 1 | 6 | 五 | 4 | 15 | 12 | 7 | 2 | 1 | 19 | 正 | 前 | 2 |
| 847504 | 7 | 9 | 三 | 5 | 2 | 3 | 14 | 11 | 6 | 1 | 反 | 18 | 1 | 前 | 1 |
| 847503 | 6 | 8 | 40 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 5 | 十 | 1 | 17 | 正 | 1 | 后 |
| 847502 | 5 | 7 | 39 | 3 | 五 | 1 | 12 | 9 | 4 | 10 | 反 | 16 | 1 | 前 | 1 |
| 847501 | 4 | 6 | 38 | 2 | 1 | 六 | 11 | 8 | 3 | 9 | 2 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 847500 | 3 | 5 | 37 | 1 | 五 | 17 | 10 | 7 | 2 | 8 | 1 | 14 | 正 | 前 | 2 |
| 847499 | 2 | 4 | 36 | 四 | 8 | 16 | 9 | 6 | 1 | 7 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 847498 | 1 | 3 | 35 | 2 | 7 | 15 | 8 | 5 | 九 | 6 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 847497 | 冠 | 2 | 34 | 1 | 6 | 14 | 7 | 4 | 8 | 5 | 反 | 11 | 1 | 前 | 4 |
| 847496 | 8 | 1 | 33 | 四 | 5 | 13 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 10 | 正 | 前 | 3 |
| 847495 | 7 | 亚 | 32 | 1 | 4 | 12 | 5 | 2 | 6 | 3 | 反 | 9 | 3 | 前 | 2 |
| 847494 | 6 | 7 | 31 | 四 | 3 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | 反 | 8 | 2 | 前 | 1 |
| 847493 | 5 | 6 | 30 | 15 | 2 | 10 | 3 | 八 | 4 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 后 |
| 847492 | 4 | 5 | 29 | 14 | 1 | 9 | 2 | 35 | 3 | 十 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 847491 | 3 | 4 | 28 | 13 | 五 | 8 | 1 | 34 | 2 | 11 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 847490 | 2 | 3 | 27 | 12 | 25 | 7 | 七 | 33 | 1 | 10 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 847489 | 1 | 2 | 26 | 11 | 24 | 6 | 5 | 32 | 九 | 9 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 847488 | 冠 | 1 | 25 | 10 | 23 | 5 | 4 | 31 | 20 | 8 | 反 | 2 | 1 | 前 | 4 |
