北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码7 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 21 | 6 | 17 | 15 | 29 |
| 最大遗漏 | 23 | 26 | 19 | 34 | 27 | 16 | 13 | 15 | 49 | 13 | 4 | 18 | 4 | 8 | 3 |
| 期号 | 号码7走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 832219 | 6 | 11 | 8 | 四 | 14 | 16 | 1 | 2 | 15 | 3 | 反 | 3 | 4 | 前 | 1 |
| 832218 | 5 | 10 | 7 | 34 | 13 | 15 | 七 | 1 | 14 | 2 | 反 | 2 | 3 | 5 | 后 |
| 832217 | 4 | 9 | 6 | 33 | 12 | 14 | 3 | 八 | 13 | 1 | 反 | 1 | 2 | 4 | 后 |
| 832216 | 3 | 8 | 5 | 32 | 11 | 13 | 2 | 9 | 12 | 十 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 832215 | 2 | 7 | 4 | 31 | 10 | 12 | 1 | 8 | 11 | 十 | 2 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 832214 | 1 | 6 | 3 | 30 | 9 | 11 | 七 | 7 | 10 | 4 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 832213 | 冠 | 5 | 2 | 29 | 8 | 10 | 1 | 6 | 9 | 3 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 832212 | 23 | 4 | 1 | 28 | 7 | 9 | 七 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 832211 | 22 | 3 | 三 | 27 | 6 | 8 | 13 | 4 | 7 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 832210 | 21 | 2 | 4 | 26 | 5 | 7 | 12 | 3 | 6 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 832209 | 20 | 1 | 3 | 25 | 4 | 6 | 11 | 2 | 5 | 十 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 832208 | 19 | 亚 | 2 | 24 | 3 | 5 | 10 | 1 | 4 | 8 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 832207 | 18 | 11 | 1 | 23 | 2 | 4 | 9 | 八 | 3 | 7 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 832206 | 17 | 10 | 三 | 22 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
| 832205 | 16 | 9 | 14 | 21 | 五 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 832204 | 15 | 8 | 13 | 20 | 14 | 1 | 6 | 3 | 九 | 4 | 1 | 4 | 正 | 8 | 后 |
| 832203 | 14 | 7 | 12 | 19 | 13 | 六 | 5 | 2 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 7 | 后 |
| 832202 | 13 | 6 | 11 | 18 | 12 | 9 | 4 | 1 | 九 | 2 | 1 | 2 | 正 | 6 | 后 |
| 832201 | 12 | 5 | 10 | 17 | 11 | 8 | 3 | 八 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 5 | 后 |
| 832200 | 11 | 4 | 9 | 16 | 10 | 7 | 2 | 15 | 5 | 十 | 4 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 832199 | 10 | 3 | 8 | 15 | 9 | 6 | 1 | 14 | 4 | 十 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 832198 | 9 | 2 | 7 | 14 | 8 | 5 | 七 | 13 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 832197 | 8 | 1 | 6 | 13 | 7 | 4 | 七 | 12 | 2 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 832196 | 7 | 亚 | 5 | 12 | 6 | 3 | 13 | 11 | 1 | 4 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 832195 | 6 | 26 | 4 | 11 | 5 | 2 | 12 | 10 | 九 | 3 | 2 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 832194 | 5 | 25 | 3 | 10 | 4 | 1 | 11 | 9 | 九 | 2 | 1 | 18 | 正 | 3 | 后 |
| 832193 | 4 | 24 | 2 | 9 | 3 | 六 | 10 | 8 | 49 | 1 | 反 | 17 | 1 | 2 | 后 |
| 832192 | 3 | 23 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 7 | 48 | 十 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 832191 | 2 | 22 | 三 | 7 | 1 | 3 | 8 | 6 | 47 | 13 | 反 | 15 | 1 | 前 | 3 |
| 832190 | 1 | 21 | 4 | 6 | 五 | 2 | 7 | 5 | 46 | 12 | 1 | 14 | 正 | 前 | 2 |
| 832189 | 冠 | 20 | 3 | 5 | 27 | 1 | 6 | 4 | 45 | 11 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 832188 | 1 | 19 | 2 | 4 | 26 | 六 | 5 | 3 | 44 | 10 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 832187 | 冠 | 18 | 1 | 3 | 25 | 16 | 4 | 2 | 43 | 9 | 反 | 11 | 2 | 前 | 2 |
| 832186 | 5 | 17 | 三 | 2 | 24 | 15 | 3 | 1 | 42 | 8 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 832185 | 4 | 16 | 19 | 1 | 23 | 14 | 2 | 八 | 41 | 7 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 832184 | 3 | 15 | 18 | 四 | 22 | 13 | 1 | 2 | 40 | 6 | 反 | 8 | 2 | 前 | 1 |
| 832183 | 2 | 14 | 17 | 4 | 21 | 12 | 七 | 1 | 39 | 5 | 反 | 7 | 1 | 2 | 后 |
| 832182 | 1 | 13 | 16 | 3 | 20 | 11 | 2 | 八 | 38 | 4 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 832181 | 冠 | 12 | 15 | 2 | 19 | 10 | 1 | 11 | 37 | 3 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 832180 | 6 | 11 | 14 | 1 | 18 | 9 | 七 | 10 | 36 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 832179 | 5 | 10 | 13 | 四 | 17 | 8 | 2 | 9 | 35 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 832178 | 4 | 9 | 12 | 13 | 16 | 7 | 1 | 8 | 34 | 十 | 1 | 2 | 正 | 4 | 后 |
| 832177 | 3 | 8 | 11 | 12 | 15 | 6 | 七 | 7 | 33 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 832176 | 2 | 7 | 10 | 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 32 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
