北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码7 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 9 | 12 |
| 最大遗漏 | 19 | 15 | 7 | 8 | 28 | 15 | 42 | 18 | 23 | 15 | 5 | 26 | 4 | 5 | 4 |
| 期号 | 号码7走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843504 | 5 | 15 | 7 | 8 | 28 | 10 | 七 | 18 | 1 | 4 | 反 | 1 | 2 | 5 | 后 |
| 843503 | 4 | 14 | 6 | 7 | 27 | 9 | 2 | 17 | 九 | 3 | 2 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 843502 | 3 | 13 | 5 | 6 | 26 | 8 | 1 | 16 | 九 | 2 | 1 | 6 | 正 | 3 | 后 |
| 843501 | 2 | 12 | 4 | 5 | 25 | 7 | 七 | 15 | 3 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 843500 | 1 | 11 | 3 | 4 | 24 | 6 | 42 | 14 | 2 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 843499 | 冠 | 10 | 2 | 3 | 23 | 5 | 41 | 13 | 1 | 15 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 843498 | 19 | 9 | 1 | 2 | 22 | 4 | 40 | 12 | 九 | 14 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 843497 | 18 | 8 | 三 | 1 | 21 | 3 | 39 | 11 | 9 | 13 | 反 | 1 | 4 | 前 | 3 |
| 843496 | 17 | 7 | 5 | 四 | 20 | 2 | 38 | 10 | 8 | 12 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 843495 | 16 | 6 | 4 | 四 | 19 | 1 | 37 | 9 | 7 | 11 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 843494 | 15 | 5 | 3 | 2 | 18 | 六 | 36 | 8 | 6 | 10 | 5 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 843493 | 14 | 4 | 2 | 1 | 17 | 六 | 35 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 843492 | 13 | 3 | 1 | 四 | 16 | 15 | 34 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 正 | 前 | 4 |
| 843491 | 12 | 2 | 三 | 8 | 15 | 14 | 33 | 5 | 3 | 7 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 843490 | 11 | 1 | 三 | 7 | 14 | 13 | 32 | 4 | 2 | 6 | 1 | 26 | 正 | 前 | 2 |
| 843489 | 10 | 亚 | 7 | 6 | 13 | 12 | 31 | 3 | 1 | 5 | 反 | 25 | 1 | 前 | 1 |
| 843488 | 9 | 1 | 6 | 5 | 12 | 11 | 30 | 2 | 九 | 4 | 1 | 24 | 正 | 1 | 后 |
| 843487 | 8 | 亚 | 5 | 4 | 11 | 10 | 29 | 1 | 2 | 3 | 反 | 23 | 3 | 前 | 1 |
| 843486 | 7 | 13 | 4 | 3 | 10 | 9 | 28 | 八 | 1 | 2 | 反 | 22 | 2 | 3 | 后 |
| 843485 | 6 | 12 | 3 | 2 | 9 | 8 | 27 | 17 | 九 | 1 | 反 | 21 | 1 | 2 | 后 |
| 843484 | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 26 | 16 | 23 | 十 | 2 | 20 | 正 | 1 | 后 |
