北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 20 | 6 | 18 | 20 | 24 |
| 最大遗漏 | 24 | 24 | 21 | 26 | 38 | 14 | 13 | 14 | 32 | 29 | 4 | 29 | 5 | 5 | 4 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 832219 | 1 | 10 | 21 | 3 | 5 | 六 | 2 | 9 | 13 | 29 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 832218 | 冠 | 9 | 20 | 2 | 4 | 11 | 1 | 8 | 12 | 28 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 832217 | 24 | 8 | 19 | 1 | 3 | 10 | 七 | 7 | 11 | 27 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 832216 | 23 | 7 | 18 | 四 | 2 | 9 | 1 | 6 | 10 | 26 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 832215 | 22 | 6 | 17 | 4 | 1 | 8 | 七 | 5 | 9 | 25 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 832214 | 21 | 5 | 16 | 3 | 五 | 7 | 1 | 4 | 8 | 24 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 832213 | 20 | 4 | 15 | 2 | 1 | 6 | 七 | 3 | 7 | 23 | 2 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 832212 | 19 | 3 | 14 | 1 | 五 | 5 | 11 | 2 | 6 | 22 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 832211 | 18 | 2 | 13 | 四 | 15 | 4 | 10 | 1 | 5 | 21 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 832210 | 17 | 1 | 12 | 2 | 14 | 3 | 9 | 八 | 4 | 20 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 832209 | 16 | 亚 | 11 | 1 | 13 | 2 | 8 | 14 | 3 | 19 | 反 | 3 | 4 | 前 | 2 |
| 832208 | 15 | 6 | 10 | 四 | 12 | 1 | 7 | 13 | 2 | 18 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 832207 | 14 | 5 | 9 | 26 | 11 | 六 | 6 | 12 | 1 | 17 | 反 | 1 | 2 | 5 | 后 |
| 832206 | 13 | 4 | 8 | 25 | 10 | 2 | 5 | 11 | 九 | 16 | 2 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 832205 | 12 | 3 | 7 | 24 | 9 | 1 | 4 | 10 | 九 | 15 | 1 | 4 | 正 | 3 | 后 |
| 832204 | 11 | 2 | 6 | 23 | 8 | 六 | 3 | 9 | 1 | 14 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 832203 | 10 | 1 | 5 | 22 | 7 | 14 | 2 | 8 | 九 | 13 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 832202 | 9 | 亚 | 4 | 21 | 6 | 13 | 1 | 7 | 32 | 12 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 832201 | 8 | 2 | 3 | 20 | 5 | 12 | 七 | 6 | 31 | 11 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 832200 | 7 | 1 | 2 | 19 | 4 | 11 | 七 | 5 | 30 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 832199 | 6 | 亚 | 1 | 18 | 3 | 10 | 13 | 4 | 29 | 9 | 反 | 1 | 5 | 前 | 4 |
| 832198 | 5 | 24 | 三 | 17 | 2 | 9 | 12 | 3 | 28 | 8 | 1 | 重 | 4 | 前 | 3 |
| 832197 | 4 | 23 | 三 | 16 | 1 | 8 | 11 | 2 | 27 | 7 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 832196 | 3 | 22 | 14 | 15 | 五 | 7 | 10 | 1 | 26 | 6 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 832195 | 2 | 21 | 13 | 14 | 4 | 6 | 9 | 八 | 25 | 5 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 832194 | 1 | 20 | 12 | 13 | 3 | 5 | 8 | 八 | 24 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 832193 | 冠 | 19 | 11 | 12 | 2 | 4 | 7 | 5 | 23 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 832192 | 冠 | 18 | 10 | 11 | 1 | 3 | 6 | 4 | 22 | 2 | 反 | 8 | 2 | 前 | 2 |
| 832191 | 15 | 17 | 9 | 10 | 五 | 2 | 5 | 3 | 21 | 1 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 832190 | 14 | 16 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 20 | 十 | 1 | 6 | 正 | 3 | 后 |
| 832189 | 13 | 15 | 7 | 8 | 2 | 六 | 3 | 1 | 19 | 5 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 832188 | 12 | 14 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 八 | 18 | 4 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 832187 | 11 | 13 | 5 | 6 | 五 | 2 | 1 | 7 | 17 | 3 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 832186 | 10 | 12 | 4 | 5 | 38 | 1 | 七 | 6 | 16 | 2 | 1 | 2 | 正 | 4 | 后 |
| 832185 | 9 | 11 | 3 | 4 | 37 | 六 | 6 | 5 | 15 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 832184 | 8 | 10 | 2 | 3 | 36 | 6 | 5 | 4 | 14 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 832183 | 7 | 9 | 1 | 2 | 35 | 5 | 4 | 3 | 13 | 十 | 1 | 29 | 正 | 1 | 后 |
| 832182 | 6 | 8 | 三 | 1 | 34 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 反 | 28 | 2 | 前 | 2 |
| 832181 | 5 | 7 | 8 | 四 | 33 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 反 | 27 | 1 | 前 | 1 |
| 832180 | 4 | 6 | 7 | 3 | 32 | 2 | 1 | 八 | 10 | 8 | 4 | 26 | 正 | 3 | 后 |
| 832179 | 3 | 5 | 6 | 2 | 31 | 1 | 七 | 4 | 9 | 7 | 3 | 25 | 正 | 2 | 后 |
| 832178 | 2 | 4 | 5 | 1 | 30 | 六 | 13 | 3 | 8 | 6 | 2 | 24 | 正 | 1 | 后 |
| 832177 | 1 | 3 | 4 | 四 | 29 | 11 | 12 | 2 | 7 | 5 | 1 | 23 | 正 | 前 | 2 |
| 832176 | 冠 | 2 | 3 | 24 | 28 | 10 | 11 | 1 | 6 | 4 | 反 | 22 | 1 | 前 | 1 |
