北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 12 | 7 | 13 |
| 最大遗漏 | 17 | 9 | 17 | 20 | 43 | 8 | 18 | 23 | 17 | 22 | 3 | 16 | 2 | 5 | 4 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843503 | 17 | 9 | 10 | 6 | 2 | 5 | 18 | 八 | 3 | 22 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 843502 | 16 | 8 | 9 | 5 | 1 | 4 | 17 | 八 | 2 | 21 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 843501 | 15 | 7 | 8 | 4 | 五 | 3 | 16 | 11 | 1 | 20 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 843500 | 14 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 15 | 10 | 九 | 19 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 843499 | 13 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 14 | 9 | 九 | 18 | 2 | 16 | 正 | 2 | 后 |
| 843498 | 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 六 | 13 | 8 | 2 | 17 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 843497 | 11 | 3 | 4 | 四 | 2 | 8 | 12 | 7 | 1 | 16 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 843496 | 10 | 2 | 3 | 20 | 1 | 7 | 11 | 6 | 九 | 15 | 2 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 843495 | 9 | 1 | 2 | 19 | 五 | 6 | 10 | 5 | 4 | 14 | 1 | 12 | 正 | 前 | 4 |
| 843494 | 8 | 亚 | 1 | 18 | 43 | 5 | 9 | 4 | 3 | 13 | 反 | 11 | 1 | 前 | 3 |
| 843493 | 7 | 1 | 三 | 17 | 42 | 4 | 8 | 3 | 2 | 12 | 1 | 10 | 正 | 前 | 2 |
| 843492 | 6 | 亚 | 17 | 16 | 41 | 3 | 7 | 2 | 1 | 11 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 843491 | 5 | 8 | 16 | 15 | 40 | 2 | 6 | 1 | 九 | 10 | 2 | 8 | 正 | 5 | 后 |
| 843490 | 4 | 7 | 15 | 14 | 39 | 1 | 5 | 八 | 17 | 9 | 1 | 7 | 正 | 4 | 后 |
| 843489 | 3 | 6 | 14 | 13 | 38 | 六 | 4 | 1 | 16 | 8 | 反 | 6 | 1 | 3 | 后 |
| 843488 | 2 | 5 | 13 | 12 | 37 | 1 | 3 | 八 | 15 | 7 | 2 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 843487 | 1 | 4 | 12 | 11 | 36 | 六 | 2 | 23 | 14 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 843486 | 冠 | 3 | 11 | 10 | 35 | 2 | 1 | 22 | 13 | 5 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 843485 | 7 | 2 | 10 | 9 | 34 | 1 | 七 | 21 | 12 | 4 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 843484 | 6 | 1 | 9 | 8 | 33 | 六 | 4 | 20 | 11 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
