北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 最大遗漏 | 22 | 27 | 25 | 23 | 9 | 9 | 21 | 8 | 10 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835617 | 22 | 27 | 三 | 2 | 9 | 5 | 3 | 8 | 10 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 835616 | 21 | 26 | 25 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 9 | 十 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 835615 | 20 | 25 | 24 | 四 | 7 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 835614 | 19 | 24 | 23 | 1 | 6 | 2 | 七 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835613 | 18 | 23 | 22 | 四 | 5 | 1 | 21 | 4 | 6 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 835612 | 17 | 22 | 21 | 23 | 4 | 六 | 20 | 3 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 4 | 后 |
| 835611 | 16 | 21 | 20 | 22 | 3 | 9 | 19 | 2 | 4 | 十 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 835610 | 15 | 20 | 19 | 21 | 2 | 8 | 18 | 1 | 3 | 十 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 835609 | 14 | 19 | 18 | 20 | 1 | 7 | 17 | 八 | 2 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835608 | 13 | 18 | 17 | 19 | 五 | 6 | 16 | 5 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
