北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 19 | 5 | 20 | 19 | 25 |
| 最大遗漏 | 10 | 12 | 24 | 28 | 27 | 10 | 20 | 16 | 22 | 10 | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 832219 | 10 | 2 | 24 | 17 | 27 | 6 | 9 | 4 | 18 | 十 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 832218 | 9 | 1 | 23 | 16 | 26 | 5 | 8 | 3 | 17 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 832217 | 8 | 亚 | 22 | 15 | 25 | 4 | 7 | 2 | 16 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 832216 | 7 | 亚 | 21 | 14 | 24 | 3 | 6 | 1 | 15 | 2 | 反 | 10 | 2 | 前 | 1 |
| 832215 | 6 | 4 | 20 | 13 | 23 | 2 | 5 | 八 | 14 | 1 | 反 | 9 | 1 | 4 | 后 |
| 832214 | 5 | 3 | 19 | 12 | 22 | 1 | 4 | 6 | 13 | 十 | 1 | 8 | 正 | 3 | 后 |
| 832213 | 4 | 2 | 18 | 11 | 21 | 六 | 3 | 5 | 12 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 后 |
| 832212 | 3 | 1 | 17 | 10 | 20 | 6 | 2 | 4 | 11 | 十 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 832211 | 2 | 亚 | 16 | 9 | 19 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 832210 | 1 | 3 | 15 | 8 | 18 | 4 | 七 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 832209 | 冠 | 2 | 14 | 7 | 17 | 3 | 10 | 1 | 8 | 5 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 832208 | 5 | 1 | 13 | 6 | 16 | 2 | 9 | 八 | 7 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 832207 | 4 | 亚 | 12 | 5 | 15 | 1 | 8 | 10 | 6 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 832206 | 3 | 12 | 11 | 4 | 14 | 六 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 832205 | 2 | 11 | 10 | 3 | 13 | 六 | 6 | 8 | 4 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 后 |
| 832204 | 1 | 10 | 9 | 2 | 12 | 6 | 5 | 7 | 3 | 十 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 832203 | 冠 | 9 | 8 | 1 | 11 | 5 | 4 | 6 | 2 | 10 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
| 832202 | 2 | 8 | 7 | 四 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 832201 | 1 | 7 | 6 | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 九 | 8 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 832200 | 冠 | 6 | 5 | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 832199 | 8 | 5 | 4 | 11 | 7 | 1 | 七 | 2 | 10 | 6 | 1 | 2 | 正 | 4 | 后 |
| 832198 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 六 | 8 | 1 | 9 | 5 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 832197 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 10 | 7 | 八 | 8 | 4 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 832196 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 9 | 6 | 八 | 7 | 3 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 832195 | 4 | 1 | 三 | 7 | 3 | 8 | 5 | 16 | 6 | 2 | 1 | 8 | 正 | 前 | 2 |
| 832194 | 3 | 亚 | 11 | 6 | 2 | 7 | 4 | 15 | 5 | 1 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 832193 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 6 | 3 | 14 | 4 | 十 | 2 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 832192 | 1 | 7 | 9 | 4 | 五 | 5 | 2 | 13 | 3 | 10 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 832191 | 冠 | 6 | 8 | 3 | 15 | 4 | 1 | 12 | 2 | 9 | 反 | 4 | 2 | 前 | 1 |
| 832190 | 6 | 5 | 7 | 2 | 14 | 3 | 七 | 11 | 1 | 8 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 832189 | 5 | 4 | 6 | 1 | 13 | 2 | 20 | 10 | 九 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 832188 | 4 | 3 | 5 | 四 | 12 | 1 | 19 | 9 | 7 | 6 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 832187 | 3 | 2 | 4 | 28 | 11 | 六 | 18 | 8 | 6 | 5 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 832186 | 2 | 1 | 3 | 27 | 10 | 六 | 17 | 7 | 5 | 4 | 2 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 832185 | 1 | 亚 | 2 | 26 | 9 | 8 | 16 | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | 正 | 前 | 3 |
| 832184 | 冠 | 12 | 1 | 25 | 8 | 7 | 15 | 5 | 3 | 2 | 反 | 13 | 2 | 前 | 2 |
| 832183 | 5 | 11 | 三 | 24 | 7 | 6 | 14 | 4 | 2 | 1 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 832182 | 4 | 10 | 2 | 23 | 6 | 5 | 13 | 3 | 1 | 十 | 2 | 11 | 正 | 2 | 后 |
| 832181 | 3 | 9 | 1 | 22 | 5 | 4 | 12 | 2 | 九 | 10 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 832180 | 2 | 8 | 三 | 21 | 4 | 3 | 11 | 1 | 22 | 9 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 832179 | 1 | 7 | 15 | 20 | 3 | 2 | 10 | 八 | 21 | 8 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 832178 | 冠 | 6 | 14 | 19 | 2 | 1 | 9 | 13 | 20 | 7 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 832177 | 2 | 5 | 13 | 18 | 1 | 六 | 8 | 12 | 19 | 6 | 2 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 832176 | 1 | 4 | 12 | 17 | 五 | 3 | 7 | 11 | 18 | 5 | 1 | 5 | 正 | 前 | 3 |
