北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 | 14 | 7 |
| 最大遗漏 | 29 | 12 | 10 | 13 | 19 | 24 | 15 | 23 | 28 | 14 | 4 | 9 | 6 | 5 | 11 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843504 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 24 | 15 | 23 | 九 | 14 | 4 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 843503 | 2 | 5 | 1 | 9 | 五 | 23 | 14 | 22 | 11 | 13 | 3 | 2 | 正 | 前 | 11 |
| 843502 | 1 | 4 | 三 | 8 | 19 | 22 | 13 | 21 | 10 | 12 | 2 | 1 | 正 | 前 | 10 |
| 843501 | 冠 | 3 | 2 | 7 | 18 | 21 | 12 | 20 | 9 | 11 | 1 | 重 | 2 | 前 | 9 |
| 843500 | 冠 | 2 | 1 | 6 | 17 | 20 | 11 | 19 | 8 | 10 | 反 | 2 | 1 | 前 | 8 |
| 843499 | 29 | 1 | 三 | 5 | 16 | 19 | 10 | 18 | 7 | 9 | 2 | 1 | 正 | 前 | 7 |
| 843498 | 28 | 亚 | 2 | 4 | 15 | 18 | 9 | 17 | 6 | 8 | 1 | 重 | 6 | 前 | 6 |
| 843497 | 27 | 亚 | 1 | 3 | 14 | 17 | 8 | 16 | 5 | 7 | 反 | 1 | 5 | 前 | 5 |
| 843496 | 26 | 5 | 三 | 2 | 13 | 16 | 7 | 15 | 4 | 6 | 1 | 重 | 4 | 前 | 4 |
| 843495 | 25 | 4 | 三 | 1 | 12 | 15 | 6 | 14 | 3 | 5 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 843494 | 24 | 3 | 10 | 四 | 11 | 14 | 5 | 13 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 843493 | 23 | 2 | 9 | 四 | 10 | 13 | 4 | 12 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 843492 | 22 | 1 | 8 | 7 | 9 | 12 | 3 | 11 | 九 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 843491 | 21 | 亚 | 7 | 6 | 8 | 11 | 2 | 10 | 28 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 843490 | 20 | 12 | 6 | 5 | 7 | 10 | 1 | 9 | 27 | 十 | 1 | 2 | 正 | 5 | 后 |
| 843489 | 19 | 11 | 5 | 4 | 6 | 9 | 七 | 8 | 26 | 1 | 反 | 1 | 3 | 4 | 后 |
| 843488 | 18 | 10 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 25 | 十 | 4 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 843487 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 24 | 十 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 843486 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 23 | 十 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 843485 | 15 | 7 | 1 | 四 | 2 | 5 | 3 | 4 | 22 | 11 | 1 | 8 | 正 | 前 | 3 |
| 843484 | 14 | 6 | 三 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 21 | 10 | 反 | 7 | 3 | 前 | 2 |
