北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码6 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 8 |
| 最大遗漏 | 20 | 14 | 13 | 38 | 8 | 15 | 18 | 17 | 18 | 10 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 |
| 期号 | 号码6走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835621 | 8 | 14 | 13 | 2 | 1 | 15 | 七 | 4 | 18 | 3 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 835620 | 7 | 13 | 12 | 1 | 五 | 14 | 4 | 3 | 17 | 2 | 1 | 8 | 正 | 前 | 2 |
| 835619 | 6 | 12 | 11 | 四 | 5 | 13 | 3 | 2 | 16 | 1 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 835618 | 5 | 11 | 10 | 38 | 4 | 12 | 2 | 1 | 15 | 十 | 2 | 6 | 正 | 4 | 后 |
| 835617 | 4 | 10 | 9 | 37 | 3 | 11 | 1 | 八 | 14 | 2 | 1 | 5 | 正 | 3 | 后 |
| 835616 | 3 | 9 | 8 | 36 | 2 | 10 | 七 | 4 | 13 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 835615 | 2 | 8 | 7 | 35 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 十 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835614 | 1 | 7 | 6 | 34 | 五 | 8 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 835613 | 冠 | 6 | 5 | 33 | 8 | 7 | 4 | 1 | 10 | 9 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 835612 | 2 | 5 | 4 | 32 | 7 | 6 | 3 | 八 | 9 | 8 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835611 | 1 | 4 | 3 | 31 | 6 | 5 | 2 | 八 | 8 | 7 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 835610 | 冠 | 3 | 2 | 30 | 5 | 4 | 1 | 17 | 7 | 6 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 835609 | 20 | 2 | 1 | 29 | 4 | 3 | 七 | 16 | 6 | 5 | 2 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 835608 | 19 | 1 | 三 | 28 | 3 | 2 | 18 | 15 | 5 | 4 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
