北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码6 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 10 | 11 |
| 最大遗漏 | 12 | 32 | 26 | 13 | 10 | 16 | 11 | 25 | 9 | 13 | 2 | 22 | 2 | 3 | 2 |
| 期号 | 号码6走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843504 | 12 | 4 | 26 | 四 | 10 | 3 | 2 | 6 | 9 | 13 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 843503 | 11 | 3 | 25 | 四 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | 反 | 22 | 1 | 前 | 1 |
| 843502 | 10 | 2 | 24 | 13 | 8 | 1 | 七 | 4 | 7 | 11 | 2 | 21 | 正 | 2 | 后 |
| 843501 | 9 | 1 | 23 | 12 | 7 | 六 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 20 | 正 | 1 | 后 |
| 843500 | 8 | 亚 | 22 | 11 | 6 | 10 | 1 | 2 | 5 | 9 | 反 | 19 | 2 | 前 | 1 |
| 843499 | 7 | 3 | 21 | 10 | 5 | 9 | 七 | 1 | 4 | 8 | 反 | 18 | 1 | 3 | 后 |
| 843498 | 6 | 2 | 20 | 9 | 4 | 8 | 1 | 八 | 3 | 7 | 2 | 17 | 正 | 2 | 后 |
| 843497 | 5 | 1 | 19 | 8 | 3 | 7 | 七 | 25 | 2 | 6 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 843496 | 4 | 亚 | 18 | 7 | 2 | 6 | 8 | 24 | 1 | 5 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 843495 | 3 | 32 | 17 | 6 | 1 | 5 | 7 | 23 | 九 | 4 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 843494 | 2 | 31 | 16 | 5 | 五 | 4 | 6 | 22 | 1 | 3 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 843493 | 1 | 30 | 15 | 4 | 8 | 3 | 5 | 21 | 九 | 2 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 843492 | 冠 | 29 | 14 | 3 | 7 | 2 | 4 | 20 | 9 | 1 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 843491 | 4 | 28 | 13 | 2 | 6 | 1 | 3 | 19 | 8 | 十 | 2 | 10 | 正 | 2 | 后 |
| 843490 | 3 | 27 | 12 | 1 | 5 | 六 | 2 | 18 | 7 | 13 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 843489 | 2 | 26 | 11 | 四 | 4 | 16 | 1 | 17 | 6 | 12 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 843488 | 1 | 25 | 10 | 4 | 3 | 15 | 七 | 16 | 5 | 11 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 843487 | 冠 | 24 | 9 | 3 | 2 | 14 | 1 | 15 | 4 | 10 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 843486 | 10 | 23 | 8 | 2 | 1 | 13 | 七 | 14 | 3 | 9 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 843485 | 9 | 22 | 7 | 1 | 五 | 12 | 11 | 13 | 2 | 8 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 843484 | 8 | 21 | 6 | 四 | 5 | 11 | 10 | 12 | 1 | 7 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
