北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 最大遗漏 | 7 | 7 | 22 | 10 | 21 | 5 | 11 | 22 | 9 | 18 | 3 | 30 | 2 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835617 | 3 | 7 | 1 | 10 | 2 | 六 | 4 | 22 | 9 | 18 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 835616 | 2 | 6 | 三 | 9 | 1 | 5 | 3 | 21 | 8 | 17 | 反 | 3 | 1 | 前 | 3 |
| 835615 | 1 | 5 | 6 | 8 | 五 | 4 | 2 | 20 | 7 | 16 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 835614 | 冠 | 4 | 5 | 7 | 21 | 3 | 1 | 19 | 6 | 15 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 835613 | 7 | 3 | 4 | 6 | 20 | 2 | 七 | 18 | 5 | 14 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 835612 | 6 | 2 | 3 | 5 | 19 | 1 | 七 | 17 | 4 | 13 | 2 | 30 | 正 | 2 | 后 |
| 835611 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18 | 六 | 11 | 16 | 3 | 12 | 1 | 29 | 正 | 1 | 后 |
| 835610 | 4 | 亚 | 1 | 3 | 17 | 5 | 10 | 15 | 2 | 11 | 反 | 28 | 2 | 前 | 2 |
| 835609 | 3 | 5 | 三 | 2 | 16 | 4 | 9 | 14 | 1 | 10 | 反 | 27 | 1 | 前 | 1 |
| 835608 | 2 | 4 | 22 | 1 | 15 | 3 | 8 | 13 | 九 | 9 | 2 | 26 | 正 | 1 | 后 |
