北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 12 | 9 |
| 最大遗漏 | 26 | 78 | 19 | 13 | 6 | 31 | 11 | 17 | 14 | 24 | 5 | 10 | 2 | 4 | 7 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843504 | 8 | 9 | 19 | 13 | 4 | 1 | 11 | 八 | 7 | 3 | 2 | 1 | 正 | 4 | 后 |
| 843503 | 7 | 8 | 18 | 12 | 3 | 六 | 10 | 9 | 6 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 843502 | 6 | 7 | 17 | 11 | 2 | 六 | 9 | 8 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
| 843501 | 5 | 6 | 16 | 10 | 1 | 31 | 8 | 7 | 4 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 843500 | 4 | 5 | 15 | 9 | 五 | 30 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 843499 | 3 | 4 | 14 | 8 | 五 | 29 | 6 | 5 | 2 | 1 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 843498 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 28 | 5 | 4 | 1 | 十 | 2 | 9 | 正 | 2 | 后 |
| 843497 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 27 | 4 | 3 | 九 | 24 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 843496 | 冠 | 1 | 11 | 5 | 4 | 26 | 3 | 2 | 14 | 23 | 反 | 7 | 2 | 前 | 2 |
| 843495 | 26 | 亚 | 10 | 4 | 3 | 25 | 2 | 1 | 13 | 22 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 843494 | 25 | 78 | 9 | 3 | 2 | 24 | 1 | 八 | 12 | 21 | 3 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 843493 | 24 | 77 | 8 | 2 | 1 | 23 | 七 | 17 | 11 | 20 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 843492 | 23 | 76 | 7 | 1 | 五 | 22 | 2 | 16 | 10 | 19 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 843491 | 22 | 75 | 6 | 四 | 2 | 21 | 1 | 15 | 9 | 18 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 843490 | 21 | 74 | 5 | 4 | 1 | 20 | 七 | 14 | 8 | 17 | 5 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 843489 | 20 | 73 | 4 | 3 | 五 | 19 | 11 | 13 | 7 | 16 | 4 | 重 | 2 | 前 | 7 |
| 843488 | 19 | 72 | 3 | 2 | 五 | 18 | 10 | 12 | 6 | 15 | 3 | 重 | 1 | 前 | 6 |
| 843487 | 18 | 71 | 2 | 1 | 五 | 17 | 9 | 11 | 5 | 14 | 2 | 6 | 正 | 前 | 5 |
| 843486 | 17 | 70 | 1 | 四 | 2 | 16 | 8 | 10 | 4 | 13 | 1 | 5 | 正 | 前 | 4 |
| 843485 | 16 | 69 | 三 | 8 | 1 | 15 | 7 | 9 | 3 | 12 | 反 | 4 | 1 | 前 | 3 |
| 843484 | 15 | 68 | 1 | 7 | 五 | 14 | 6 | 8 | 2 | 11 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
