北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 8 | 13 | 5 |
| 最大遗漏 | 18 | 23 | 4 | 26 | 6 | 21 | 8 | 18 | 17 | 19 | 3 | 15 | 3 | 2 | 5 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 847505 | 冠 | 1 | 4 | 26 | 6 | 3 | 7 | 8 | 10 | 19 | 反 | 15 | 1 | 前 | 3 |
| 847504 | 1 | 亚 | 3 | 25 | 5 | 2 | 6 | 7 | 9 | 18 | 1 | 14 | 正 | 前 | 2 |
| 847503 | 冠 | 3 | 2 | 24 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 17 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 847502 | 11 | 2 | 1 | 23 | 3 | 六 | 4 | 5 | 7 | 16 | 2 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 847501 | 10 | 1 | 三 | 22 | 2 | 21 | 3 | 4 | 6 | 15 | 1 | 11 | 正 | 前 | 3 |
| 847500 | 9 | 亚 | 4 | 21 | 1 | 20 | 2 | 3 | 5 | 14 | 反 | 10 | 3 | 前 | 2 |
| 847499 | 8 | 23 | 3 | 20 | 五 | 19 | 1 | 2 | 4 | 13 | 反 | 9 | 2 | 前 | 1 |
| 847498 | 7 | 22 | 2 | 19 | 4 | 18 | 七 | 1 | 3 | 12 | 反 | 8 | 1 | 2 | 后 |
| 847497 | 6 | 21 | 1 | 18 | 3 | 17 | 5 | 八 | 2 | 11 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 847496 | 5 | 20 | 三 | 17 | 2 | 16 | 4 | 18 | 1 | 10 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 847495 | 4 | 19 | 2 | 16 | 1 | 15 | 3 | 17 | 九 | 9 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 847494 | 3 | 18 | 1 | 15 | 五 | 14 | 2 | 16 | 17 | 8 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 847493 | 2 | 17 | 三 | 14 | 3 | 13 | 1 | 15 | 16 | 7 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 847492 | 1 | 16 | 4 | 13 | 2 | 12 | 七 | 14 | 15 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 847491 | 冠 | 15 | 3 | 12 | 1 | 11 | 8 | 13 | 14 | 5 | 反 | 1 | 2 | 前 | 5 |
| 847490 | 18 | 14 | 2 | 11 | 五 | 10 | 7 | 12 | 13 | 4 | 3 | 重 | 1 | 前 | 4 |
| 847489 | 17 | 13 | 1 | 10 | 五 | 9 | 6 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 847488 | 16 | 12 | 三 | 9 | 6 | 8 | 5 | 10 | 11 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
