北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码3 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 20 | 4 | 20 | 22 | 22 |
| 最大遗漏 | 19 | 24 | 13 | 24 | 19 | 23 | 19 | 25 | 33 | 25 | 3 | 14 | 3 | 5 | 7 |
| 期号 | 号码3走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 832219 | 2 | 9 | 三 | 1 | 17 | 23 | 10 | 3 | 33 | 11 | 反 | 5 | 1 | 前 | 3 |
| 832218 | 1 | 8 | 3 | 四 | 16 | 22 | 9 | 2 | 32 | 10 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 832217 | 冠 | 7 | 2 | 5 | 15 | 21 | 8 | 1 | 31 | 9 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 832216 | 19 | 6 | 1 | 4 | 14 | 20 | 7 | 八 | 30 | 8 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 832215 | 18 | 5 | 三 | 3 | 13 | 19 | 6 | 1 | 29 | 7 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 832214 | 17 | 4 | 9 | 2 | 12 | 18 | 5 | 八 | 28 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 832213 | 16 | 3 | 8 | 1 | 11 | 17 | 4 | 八 | 27 | 5 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 832212 | 15 | 2 | 7 | 四 | 10 | 16 | 3 | 1 | 26 | 4 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 832211 | 14 | 1 | 6 | 12 | 9 | 15 | 2 | 八 | 25 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 832210 | 13 | 亚 | 5 | 11 | 8 | 14 | 1 | 17 | 24 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 832209 | 12 | 9 | 4 | 10 | 7 | 13 | 七 | 16 | 23 | 1 | 反 | 1 | 2 | 4 | 后 |
| 832208 | 11 | 8 | 3 | 9 | 6 | 12 | 2 | 15 | 22 | 十 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 832207 | 10 | 7 | 2 | 8 | 5 | 11 | 1 | 14 | 21 | 十 | 2 | 14 | 正 | 2 | 后 |
| 832206 | 9 | 6 | 1 | 7 | 4 | 10 | 七 | 13 | 20 | 11 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 832205 | 8 | 5 | 三 | 6 | 3 | 9 | 1 | 12 | 19 | 10 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 832204 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 8 | 七 | 11 | 18 | 9 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 832203 | 6 | 3 | 三 | 4 | 1 | 7 | 12 | 10 | 17 | 8 | 反 | 10 | 1 | 前 | 7 |
| 832202 | 5 | 2 | 1 | 3 | 五 | 6 | 11 | 9 | 16 | 7 | 2 | 9 | 正 | 前 | 6 |
| 832201 | 4 | 1 | 三 | 2 | 19 | 5 | 10 | 8 | 15 | 6 | 1 | 8 | 正 | 前 | 5 |
| 832200 | 3 | 亚 | 13 | 1 | 18 | 4 | 9 | 7 | 14 | 5 | 反 | 7 | 1 | 前 | 4 |
| 832199 | 2 | 1 | 12 | 四 | 17 | 3 | 8 | 6 | 13 | 4 | 2 | 6 | 正 | 前 | 3 |
| 832198 | 1 | 亚 | 11 | 4 | 16 | 2 | 7 | 5 | 12 | 3 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 832197 | 冠 | 24 | 10 | 3 | 15 | 1 | 6 | 4 | 11 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 1 |
| 832196 | 8 | 23 | 9 | 2 | 14 | 六 | 5 | 3 | 10 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 832195 | 7 | 22 | 8 | 1 | 13 | 5 | 4 | 2 | 9 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 832194 | 6 | 21 | 7 | 四 | 12 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 832193 | 5 | 20 | 6 | 13 | 11 | 3 | 2 | 八 | 7 | 4 | 3 | 重 | 1 | 5 | 后 |
| 832192 | 4 | 19 | 5 | 12 | 10 | 2 | 1 | 八 | 6 | 3 | 2 | 7 | 正 | 4 | 后 |
| 832191 | 3 | 18 | 4 | 11 | 9 | 1 | 七 | 25 | 5 | 2 | 1 | 6 | 正 | 3 | 后 |
| 832190 | 2 | 17 | 3 | 10 | 8 | 六 | 5 | 24 | 4 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 832189 | 1 | 16 | 2 | 9 | 7 | 17 | 4 | 23 | 3 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 832188 | 冠 | 15 | 1 | 8 | 6 | 16 | 3 | 22 | 2 | 11 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 832187 | 4 | 14 | 三 | 7 | 5 | 15 | 2 | 21 | 1 | 10 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 832186 | 3 | 13 | 10 | 6 | 4 | 14 | 1 | 20 | 九 | 9 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 832185 | 2 | 12 | 9 | 5 | 3 | 13 | 七 | 19 | 6 | 8 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 832184 | 1 | 11 | 8 | 4 | 2 | 12 | 七 | 18 | 5 | 7 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 832183 | 冠 | 10 | 7 | 3 | 1 | 11 | 2 | 17 | 4 | 6 | 反 | 13 | 2 | 前 | 2 |
| 832182 | 19 | 9 | 6 | 2 | 五 | 10 | 1 | 16 | 3 | 5 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 832181 | 18 | 8 | 5 | 1 | 6 | 9 | 七 | 15 | 2 | 4 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 832180 | 17 | 7 | 4 | 四 | 5 | 8 | 19 | 14 | 1 | 3 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 832179 | 16 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 18 | 13 | 九 | 2 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 832178 | 15 | 5 | 2 | 四 | 3 | 6 | 17 | 12 | 7 | 1 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 832177 | 14 | 4 | 1 | 24 | 2 | 5 | 16 | 11 | 6 | 十 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 832176 | 13 | 3 | 三 | 23 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 25 | 反 | 6 | 1 | 前 | 4 |
