北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码3 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 12 | 9 | 15 |
| 最大遗漏 | 16 | 27 | 42 | 25 | 8 | 16 | 8 | 9 | 18 | 12 | 2 | 28 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码3走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843507 | 10 | 3 | 6 | 7 | 5 | 16 | 1 | 八 | 18 | 12 | 1 | 12 | 正 | 3 | 后 |
| 843506 | 9 | 2 | 5 | 6 | 4 | 15 | 七 | 1 | 17 | 11 | 反 | 11 | 1 | 2 | 后 |
| 843505 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | 2 | 八 | 16 | 10 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 843504 | 7 | 亚 | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 | 5 | 15 | 9 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 843503 | 6 | 27 | 2 | 3 | 1 | 12 | 七 | 4 | 14 | 8 | 2 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 843502 | 5 | 26 | 1 | 2 | 五 | 11 | 6 | 3 | 13 | 7 | 1 | 7 | 正 | 前 | 3 |
| 843501 | 4 | 25 | 三 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | 12 | 6 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
| 843500 | 3 | 24 | 2 | 四 | 7 | 9 | 4 | 1 | 11 | 5 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 843499 | 2 | 23 | 1 | 25 | 6 | 8 | 3 | 八 | 10 | 4 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 843498 | 1 | 22 | 三 | 24 | 5 | 7 | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 843497 | 冠 | 21 | 11 | 23 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 843496 | 16 | 20 | 10 | 22 | 3 | 5 | 七 | 4 | 7 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 843495 | 15 | 19 | 9 | 21 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 843494 | 14 | 18 | 8 | 20 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 十 | 1 | 28 | 正 | 1 | 后 |
| 843493 | 13 | 17 | 7 | 19 | 五 | 2 | 6 | 1 | 4 | 10 | 反 | 27 | 1 | 前 | 1 |
| 843492 | 12 | 16 | 6 | 18 | 2 | 1 | 5 | 八 | 3 | 9 | 2 | 26 | 正 | 2 | 后 |
| 843491 | 11 | 15 | 5 | 17 | 1 | 六 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 25 | 正 | 1 | 后 |
| 843490 | 10 | 14 | 4 | 16 | 五 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 反 | 24 | 1 | 前 | 1 |
| 843489 | 9 | 13 | 3 | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 九 | 6 | 1 | 23 | 正 | 3 | 后 |
| 843488 | 8 | 12 | 2 | 14 | 6 | 六 | 1 | 3 | 9 | 5 | 反 | 22 | 1 | 2 | 后 |
| 843487 | 7 | 11 | 1 | 13 | 5 | 6 | 七 | 2 | 8 | 4 | 1 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 843486 | 6 | 10 | 三 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 反 | 20 | 1 | 前 | 1 |
| 843485 | 5 | 9 | 42 | 11 | 3 | 4 | 1 | 八 | 6 | 2 | 1 | 19 | 正 | 3 | 后 |
| 843484 | 4 | 8 | 41 | 10 | 2 | 3 | 七 | 9 | 5 | 1 | 反 | 18 | 1 | 2 | 后 |
