北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码3 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 |
| 最大遗漏 | 25 | 11 | 24 | 12 | 16 | 18 | 8 | 17 | 12 | 19 | 5 | 26 | 4 | 5 | 4 |
| 期号 | 号码3走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 837649 | 25 | 1 | 24 | 7 | 16 | 4 | 2 | 17 | 12 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 837648 | 24 | 亚 | 23 | 6 | 15 | 3 | 1 | 16 | 11 | 4 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 837647 | 23 | 11 | 22 | 5 | 14 | 2 | 七 | 15 | 10 | 3 | 2 | 重 | 1 | 5 | 后 |
| 837646 | 22 | 10 | 21 | 4 | 13 | 1 | 七 | 14 | 9 | 2 | 1 | 4 | 正 | 4 | 后 |
| 837645 | 21 | 9 | 20 | 3 | 12 | 六 | 2 | 13 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 后 |
| 837644 | 20 | 8 | 19 | 2 | 11 | 18 | 1 | 12 | 7 | 十 | 5 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 837643 | 19 | 7 | 18 | 1 | 10 | 17 | 七 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 837642 | 18 | 6 | 17 | 四 | 9 | 16 | 8 | 10 | 5 | 4 | 3 | 重 | 4 | 前 | 4 |
| 837641 | 17 | 5 | 16 | 四 | 8 | 15 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 837640 | 16 | 4 | 15 | 四 | 7 | 14 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 837639 | 15 | 3 | 14 | 四 | 6 | 13 | 5 | 7 | 2 | 1 | 反 | 26 | 1 | 前 | 1 |
| 837638 | 14 | 2 | 13 | 3 | 5 | 12 | 4 | 6 | 1 | 十 | 2 | 25 | 正 | 2 | 后 |
| 837637 | 13 | 1 | 12 | 2 | 4 | 11 | 3 | 5 | 九 | 19 | 1 | 24 | 正 | 1 | 后 |
| 837636 | 12 | 亚 | 11 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 18 | 反 | 23 | 2 | 前 | 2 |
| 837635 | 11 | 7 | 10 | 四 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 反 | 22 | 1 | 前 | 1 |
| 837634 | 10 | 6 | 9 | 12 | 1 | 8 | 七 | 2 | 4 | 16 | 1 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 837633 | 9 | 5 | 8 | 11 | 五 | 7 | 4 | 1 | 3 | 15 | 反 | 20 | 1 | 前 | 1 |
| 837632 | 8 | 4 | 7 | 10 | 1 | 6 | 3 | 八 | 2 | 14 | 1 | 19 | 正 | 1 | 后 |
