北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 最大遗漏 | 9 | 6 | 20 | 11 | 22 | 9 | 15 | 10 | 12 | 18 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835617 | 9 | 6 | 3 | 11 | 五 | 1 | 15 | 10 | 12 | 5 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 835616 | 8 | 5 | 2 | 10 | 22 | 六 | 14 | 9 | 11 | 4 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835615 | 7 | 4 | 1 | 9 | 21 | 六 | 13 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 835614 | 6 | 3 | 三 | 8 | 20 | 4 | 12 | 7 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 835613 | 5 | 2 | 三 | 7 | 19 | 3 | 11 | 6 | 8 | 1 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 835612 | 4 | 1 | 20 | 6 | 18 | 2 | 10 | 5 | 7 | 十 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 835611 | 3 | 亚 | 19 | 5 | 17 | 1 | 9 | 4 | 6 | 18 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 835610 | 2 | 1 | 18 | 4 | 16 | 六 | 8 | 3 | 5 | 17 | 2 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 835609 | 1 | 亚 | 17 | 3 | 15 | 9 | 7 | 2 | 4 | 16 | 1 | 7 | 正 | 前 | 2 |
| 835608 | 冠 | 5 | 16 | 2 | 14 | 8 | 6 | 1 | 3 | 15 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
