北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 22 | 2 | 20 | 24 | 20 |
| 最大遗漏 | 26 | 13 | 27 | 16 | 17 | 10 | 38 | 20 | 21 | 36 | 3 | 18 | 3 | 4 | 5 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 832219 | 4 | 亚 | 27 | 2 | 3 | 1 | 11 | 20 | 5 | 17 | 反 | 17 | 1 | 前 | 1 |
| 832218 | 3 | 12 | 26 | 1 | 2 | 六 | 10 | 19 | 4 | 16 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 832217 | 2 | 11 | 25 | 四 | 1 | 6 | 9 | 18 | 3 | 15 | 反 | 15 | 1 | 前 | 3 |
| 832216 | 1 | 10 | 24 | 7 | 五 | 5 | 8 | 17 | 2 | 14 | 1 | 14 | 正 | 前 | 2 |
| 832215 | 冠 | 9 | 23 | 6 | 2 | 4 | 7 | 16 | 1 | 13 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 832214 | 2 | 8 | 22 | 5 | 1 | 3 | 6 | 15 | 九 | 12 | 2 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 832213 | 1 | 7 | 21 | 4 | 五 | 2 | 5 | 14 | 3 | 11 | 1 | 11 | 正 | 前 | 2 |
| 832212 | 冠 | 6 | 20 | 3 | 9 | 1 | 4 | 13 | 2 | 10 | 反 | 10 | 2 | 前 | 1 |
| 832211 | 4 | 5 | 19 | 2 | 8 | 六 | 3 | 12 | 1 | 9 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 832210 | 3 | 4 | 18 | 1 | 7 | 10 | 2 | 11 | 九 | 8 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 832209 | 2 | 3 | 17 | 四 | 6 | 9 | 1 | 10 | 21 | 7 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 832208 | 1 | 2 | 16 | 4 | 5 | 8 | 七 | 9 | 20 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 832207 | 冠 | 1 | 15 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 19 | 5 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
| 832206 | 26 | 亚 | 14 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 18 | 4 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 832205 | 25 | 8 | 13 | 1 | 2 | 5 | 七 | 6 | 17 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 832204 | 24 | 7 | 12 | 四 | 1 | 4 | 9 | 5 | 16 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 832203 | 23 | 6 | 11 | 5 | 五 | 3 | 8 | 4 | 15 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 832202 | 22 | 5 | 10 | 4 | 17 | 2 | 7 | 3 | 14 | 十 | 2 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 832201 | 21 | 4 | 9 | 3 | 16 | 1 | 6 | 2 | 13 | 十 | 1 | 14 | 正 | 3 | 后 |
| 832200 | 20 | 3 | 8 | 2 | 15 | 六 | 5 | 1 | 12 | 19 | 反 | 13 | 1 | 2 | 后 |
| 832199 | 19 | 2 | 7 | 1 | 14 | 5 | 4 | 八 | 11 | 18 | 2 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 832198 | 18 | 1 | 6 | 四 | 13 | 4 | 3 | 8 | 10 | 17 | 1 | 11 | 正 | 前 | 3 |
| 832197 | 17 | 亚 | 5 | 1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | 反 | 10 | 2 | 前 | 2 |
| 832196 | 16 | 13 | 4 | 四 | 11 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 832195 | 15 | 12 | 3 | 2 | 10 | 1 | 七 | 5 | 7 | 14 | 3 | 8 | 正 | 2 | 后 |
| 832194 | 14 | 11 | 2 | 1 | 9 | 六 | 38 | 4 | 6 | 13 | 2 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 832193 | 13 | 10 | 1 | 四 | 8 | 2 | 37 | 3 | 5 | 12 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 832192 | 12 | 9 | 三 | 16 | 7 | 1 | 36 | 2 | 4 | 11 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 832191 | 11 | 8 | 2 | 15 | 6 | 六 | 35 | 1 | 3 | 10 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 832190 | 10 | 7 | 1 | 14 | 5 | 8 | 34 | 八 | 2 | 9 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 832189 | 9 | 6 | 三 | 13 | 4 | 7 | 33 | 2 | 1 | 8 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 832188 | 8 | 5 | 16 | 12 | 3 | 6 | 32 | 1 | 九 | 7 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 832187 | 7 | 4 | 15 | 11 | 2 | 5 | 31 | 八 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 832186 | 6 | 3 | 14 | 10 | 1 | 4 | 30 | 八 | 2 | 5 | 1 | 18 | 正 | 1 | 后 |
| 832185 | 5 | 2 | 13 | 9 | 五 | 3 | 29 | 16 | 1 | 4 | 反 | 17 | 1 | 前 | 1 |
| 832184 | 4 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 28 | 15 | 九 | 3 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 832183 | 3 | 亚 | 11 | 7 | 4 | 1 | 27 | 14 | 15 | 2 | 反 | 15 | 2 | 前 | 1 |
| 832182 | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 六 | 26 | 13 | 14 | 1 | 反 | 14 | 1 | 2 | 后 |
| 832181 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 25 | 12 | 13 | 十 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 832180 | 冠 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 24 | 11 | 12 | 36 | 反 | 12 | 1 | 前 | 5 |
| 832179 | 2 | 1 | 7 | 3 | 五 | 4 | 23 | 10 | 11 | 35 | 2 | 11 | 正 | 前 | 4 |
| 832178 | 1 | 亚 | 6 | 2 | 5 | 3 | 22 | 9 | 10 | 34 | 1 | 10 | 正 | 前 | 3 |
| 832177 | 冠 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 21 | 8 | 9 | 33 | 反 | 9 | 2 | 前 | 2 |
| 832176 | 11 | 5 | 4 | 四 | 3 | 1 | 20 | 7 | 8 | 32 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
