北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 9 | 8 | 12 |
| 最大遗漏 | 11 | 17 | 41 | 17 | 40 | 17 | 14 | 11 | 14 | 15 | 5 | 11 | 3 | 7 | 6 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843503 | 1 | 亚 | 41 | 5 | 40 | 3 | 9 | 8 | 2 | 11 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 843502 | 冠 | 17 | 40 | 4 | 39 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 843501 | 11 | 16 | 39 | 3 | 38 | 1 | 7 | 6 | 九 | 9 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 843500 | 10 | 15 | 38 | 2 | 37 | 六 | 6 | 5 | 14 | 8 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 843499 | 9 | 14 | 37 | 1 | 36 | 六 | 5 | 4 | 13 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 843498 | 8 | 13 | 36 | 四 | 35 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 843497 | 7 | 12 | 35 | 10 | 34 | 六 | 3 | 2 | 11 | 5 | 1 | 重 | 2 | 7 | 后 |
| 843496 | 6 | 11 | 34 | 9 | 33 | 六 | 2 | 1 | 10 | 4 | 反 | 11 | 1 | 6 | 后 |
| 843495 | 5 | 10 | 33 | 8 | 32 | 17 | 1 | 八 | 9 | 3 | 1 | 10 | 正 | 5 | 后 |
| 843494 | 4 | 9 | 32 | 7 | 31 | 16 | 七 | 1 | 8 | 2 | 反 | 9 | 2 | 4 | 后 |
| 843493 | 3 | 8 | 31 | 6 | 30 | 15 | 14 | 八 | 7 | 1 | 反 | 8 | 1 | 3 | 后 |
| 843492 | 2 | 7 | 30 | 5 | 29 | 14 | 13 | 1 | 6 | 十 | 2 | 7 | 正 | 2 | 后 |
| 843491 | 1 | 6 | 29 | 4 | 28 | 13 | 12 | 八 | 5 | 15 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 843490 | 冠 | 5 | 28 | 3 | 27 | 12 | 11 | 1 | 4 | 14 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 843489 | 1 | 4 | 27 | 2 | 26 | 11 | 10 | 八 | 3 | 13 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 843488 | 冠 | 3 | 26 | 1 | 25 | 10 | 9 | 11 | 2 | 12 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 843487 | 4 | 2 | 25 | 四 | 24 | 9 | 8 | 10 | 1 | 11 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 843486 | 3 | 1 | 24 | 17 | 23 | 8 | 7 | 9 | 九 | 10 | 5 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 843485 | 2 | 亚 | 23 | 16 | 22 | 7 | 6 | 8 | 13 | 9 | 4 | 重 | 1 | 前 | 6 |
| 843484 | 1 | 亚 | 22 | 15 | 21 | 6 | 5 | 7 | 12 | 8 | 3 | 1 | 正 | 前 | 5 |
