北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码8 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| 最大遗漏 | 29 | 21 | 7 | 6 | 16 | 75 | 7 | 18 | 14 | 61 | 3 | 19 | 2 | 2 | 5 |
| 期号 | 号码8走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835617 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 75 | 7 | 18 | 1 | 十 | 3 | 19 | 正 | 2 | 后 |
| 835616 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 74 | 6 | 17 | 九 | 61 | 2 | 18 | 正 | 1 | 后 |
| 835615 | 3 | 1 | 三 | 4 | 2 | 73 | 5 | 16 | 14 | 60 | 1 | 17 | 正 | 前 | 5 |
| 835614 | 2 | 亚 | 7 | 3 | 1 | 72 | 4 | 15 | 13 | 59 | 反 | 16 | 1 | 前 | 4 |
| 835613 | 1 | 21 | 6 | 2 | 五 | 71 | 3 | 14 | 12 | 58 | 1 | 15 | 正 | 前 | 3 |
| 835612 | 冠 | 20 | 5 | 1 | 16 | 70 | 2 | 13 | 11 | 57 | 反 | 14 | 2 | 前 | 2 |
| 835611 | 29 | 19 | 4 | 四 | 15 | 69 | 1 | 12 | 10 | 56 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 835610 | 28 | 18 | 3 | 1 | 14 | 68 | 七 | 11 | 9 | 55 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 835609 | 27 | 17 | 2 | 四 | 13 | 67 | 1 | 10 | 8 | 54 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 835608 | 26 | 16 | 1 | 5 | 12 | 66 | 七 | 9 | 7 | 53 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
