北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码8 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 10 | 7 |
| 最大遗漏 | 9 | 12 | 14 | 30 | 22 | 18 | 21 | 12 | 10 | 9 | 3 | 16 | 3 | 2 | 3 |
| 期号 | 号码8走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843500 | 9 | 12 | 6 | 1 | 2 | 18 | 七 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 843499 | 8 | 11 | 5 | 四 | 1 | 17 | 4 | 3 | 9 | 6 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 843498 | 7 | 10 | 4 | 30 | 五 | 16 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 843497 | 6 | 9 | 3 | 29 | 五 | 15 | 2 | 1 | 7 | 4 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 843496 | 5 | 8 | 2 | 28 | 22 | 14 | 1 | 八 | 6 | 3 | 2 | 11 | 正 | 2 | 后 |
| 843495 | 4 | 7 | 1 | 27 | 21 | 13 | 七 | 12 | 5 | 2 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 843494 | 3 | 6 | 三 | 26 | 20 | 12 | 21 | 11 | 4 | 1 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 843493 | 2 | 5 | 1 | 25 | 19 | 11 | 20 | 10 | 3 | 十 | 2 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 843492 | 1 | 4 | 三 | 24 | 18 | 10 | 19 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 正 | 前 | 2 |
| 843491 | 冠 | 3 | 14 | 23 | 17 | 9 | 18 | 8 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 前 | 1 |
| 843490 | 5 | 2 | 13 | 22 | 16 | 8 | 17 | 7 | 九 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 843489 | 4 | 1 | 12 | 21 | 15 | 7 | 16 | 6 | 2 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 843488 | 3 | 亚 | 11 | 20 | 14 | 6 | 15 | 5 | 1 | 9 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 843487 | 2 | 1 | 10 | 19 | 13 | 5 | 14 | 4 | 九 | 8 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 843486 | 1 | 亚 | 9 | 18 | 12 | 4 | 13 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 843485 | 冠 | 4 | 8 | 17 | 11 | 3 | 12 | 2 | 7 | 6 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 843484 | 冠 | 3 | 7 | 16 | 10 | 2 | 11 | 1 | 6 | 5 | 反 | 16 | 1 | 前 | 1 |
