北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码8 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 23 | 2 | 19 | 29 | 15 |
| 最大遗漏 | 15 | 12 | 14 | 18 | 18 | 32 | 47 | 13 | 14 | 32 | 3 | 28 | 3 | 3 | 7 |
| 期号 | 号码8走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 832219 | 冠 | 6 | 12 | 9 | 1 | 7 | 47 | 13 | 8 | 25 | 反 | 1 | 2 | 前 | 7 |
| 832218 | 2 | 5 | 11 | 8 | 五 | 6 | 46 | 12 | 7 | 24 | 2 | 重 | 1 | 前 | 6 |
| 832217 | 1 | 4 | 10 | 7 | 五 | 5 | 45 | 11 | 6 | 23 | 1 | 28 | 正 | 前 | 5 |
| 832216 | 冠 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 44 | 10 | 5 | 22 | 反 | 27 | 1 | 前 | 4 |
| 832215 | 1 | 2 | 8 | 5 | 五 | 3 | 43 | 9 | 4 | 21 | 1 | 26 | 正 | 前 | 3 |
| 832214 | 冠 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 42 | 8 | 3 | 20 | 反 | 25 | 3 | 前 | 2 |
| 832213 | 5 | 亚 | 6 | 3 | 4 | 1 | 41 | 7 | 2 | 19 | 反 | 24 | 2 | 前 | 1 |
| 832212 | 4 | 9 | 5 | 2 | 3 | 六 | 40 | 6 | 1 | 18 | 反 | 23 | 1 | 2 | 后 |
| 832211 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 32 | 39 | 5 | 九 | 17 | 1 | 22 | 正 | 1 | 后 |
| 832210 | 2 | 7 | 3 | 四 | 1 | 31 | 38 | 4 | 14 | 16 | 反 | 21 | 1 | 前 | 4 |
| 832209 | 1 | 6 | 2 | 4 | 五 | 30 | 37 | 3 | 13 | 15 | 1 | 20 | 正 | 前 | 3 |
| 832208 | 冠 | 5 | 1 | 3 | 8 | 29 | 36 | 2 | 12 | 14 | 反 | 19 | 2 | 前 | 2 |
| 832207 | 6 | 4 | 三 | 2 | 7 | 28 | 35 | 1 | 11 | 13 | 反 | 18 | 1 | 前 | 1 |
| 832206 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 27 | 34 | 八 | 10 | 12 | 3 | 17 | 正 | 1 | 后 |
| 832205 | 4 | 2 | 1 | 四 | 5 | 26 | 33 | 3 | 9 | 11 | 2 | 16 | 正 | 前 | 3 |
| 832204 | 3 | 1 | 三 | 12 | 4 | 25 | 32 | 2 | 8 | 10 | 1 | 15 | 正 | 前 | 2 |
| 832203 | 2 | 亚 | 4 | 11 | 3 | 24 | 31 | 1 | 7 | 9 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 832202 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 23 | 30 | 八 | 6 | 8 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 832201 | 冠 | 6 | 2 | 9 | 1 | 22 | 29 | 3 | 5 | 7 | 反 | 12 | 1 | 前 | 3 |
| 832200 | 15 | 5 | 1 | 8 | 五 | 21 | 28 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 正 | 前 | 2 |
| 832199 | 14 | 4 | 三 | 7 | 2 | 20 | 27 | 1 | 3 | 5 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 832198 | 13 | 3 | 5 | 6 | 1 | 19 | 26 | 八 | 2 | 4 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 832197 | 12 | 2 | 4 | 5 | 五 | 18 | 25 | 6 | 1 | 3 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 832196 | 11 | 1 | 3 | 4 | 12 | 17 | 24 | 5 | 九 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 832195 | 10 | 亚 | 2 | 3 | 11 | 16 | 23 | 4 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 832194 | 9 | 5 | 1 | 2 | 10 | 15 | 22 | 3 | 7 | 十 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 832193 | 8 | 4 | 三 | 1 | 9 | 14 | 21 | 2 | 6 | 7 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
| 832192 | 7 | 3 | 14 | 四 | 8 | 13 | 20 | 1 | 5 | 6 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 832191 | 6 | 2 | 13 | 1 | 7 | 12 | 19 | 八 | 4 | 5 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 832190 | 5 | 1 | 12 | 四 | 6 | 11 | 18 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 832189 | 4 | 亚 | 11 | 18 | 5 | 10 | 17 | 8 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 832188 | 3 | 亚 | 10 | 17 | 4 | 9 | 16 | 7 | 1 | 2 | 反 | 17 | 2 | 前 | 1 |
| 832187 | 2 | 12 | 9 | 16 | 3 | 8 | 15 | 6 | 九 | 1 | 反 | 16 | 1 | 2 | 后 |
| 832186 | 1 | 11 | 8 | 15 | 2 | 7 | 14 | 5 | 3 | 十 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 832185 | 冠 | 10 | 7 | 14 | 1 | 6 | 13 | 4 | 2 | 32 | 反 | 14 | 2 | 前 | 2 |
| 832184 | 2 | 9 | 6 | 13 | 五 | 5 | 12 | 3 | 1 | 31 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 832183 | 1 | 8 | 5 | 12 | 6 | 4 | 11 | 2 | 九 | 30 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 832182 | 冠 | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 29 | 反 | 11 | 2 | 前 | 1 |
| 832181 | 13 | 6 | 3 | 10 | 4 | 2 | 9 | 八 | 1 | 28 | 反 | 10 | 1 | 3 | 后 |
| 832180 | 12 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 8 | 4 | 九 | 27 | 2 | 9 | 正 | 2 | 后 |
| 832179 | 11 | 4 | 1 | 8 | 2 | 六 | 7 | 3 | 5 | 26 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 832178 | 10 | 3 | 三 | 7 | 1 | 11 | 6 | 2 | 4 | 25 | 反 | 7 | 2 | 前 | 2 |
| 832177 | 9 | 2 | 8 | 6 | 五 | 10 | 5 | 1 | 3 | 24 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 832176 | 8 | 1 | 7 | 5 | 18 | 9 | 4 | 八 | 2 | 23 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
