北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 4 | 7 | 11 | 6 | 11 | 6 |
| 最大遗漏 | 17 | 17 | 7 | 12 | 43 | 8 | 24 | 22 | 6 | 37 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 843500 | 4 | 17 | 7 | 9 | 5 | 6 | 24 | 2 | 9 | 37 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 843499 | 3 | 16 | 6 | 8 | 4 | 5 | 23 | 1 | 9 | 36 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 843498 | 2 | 15 | 5 | 7 | 3 | 4 | 22 | 8 | 6 | 35 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 843497 | 1 | 14 | 4 | 6 | 2 | 3 | 21 | 8 | 5 | 34 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843496 | 1 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 20 | 22 | 4 | 33 | 反 | 7 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 843495 | 17 | 12 | 2 | 4 | 5 | 1 | 19 | 21 | 3 | 32 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843494 | 16 | 11 | 1 | 3 | 43 | 6 | 18 | 20 | 2 | 31 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843493 | 15 | 10 | 3 | 2 | 42 | 8 | 17 | 19 | 1 | 30 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 843492 | 14 | 9 | 2 | 1 | 41 | 7 | 16 | 18 | 9 | 29 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 843491 | 13 | 8 | 1 | 4 | 40 | 6 | 15 | 17 | 2 | 28 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 843490 | 12 | 7 | 3 | 4 | 39 | 5 | 14 | 16 | 1 | 27 | 反 | 1 | 3 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 843489 | 11 | 6 | 7 | 3 | 38 | 4 | 13 | 15 | 9 | 26 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 843488 | 10 | 5 | 6 | 2 | 37 | 3 | 12 | 14 | 9 | 25 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 843487 | 9 | 4 | 5 | 1 | 36 | 2 | 11 | 13 | 9 | 24 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 843486 | 8 | 3 | 4 | 4 | 35 | 1 | 10 | 12 | 2 | 23 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 843485 | 7 | 2 | 3 | 12 | 34 | 6 | 9 | 11 | 1 | 22 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 843484 | 6 | 1 | 2 | 11 | 33 | 5 | 8 | 10 | 9 | 21 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
