北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 1 | 5 | 13 | 3 | 9 | 7 |
| 最大遗漏 | 24 | 27 | 5 | 21 | 23 | 11 | 25 | 9 | 6 | 24 | 2 | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 847503 | 10 | 27 | 5 | 7 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 | 24 | 反 | 13 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 847502 | 9 | 26 | 4 | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 23 | 1 | 12 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 847501 | 8 | 25 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 22 | 反 | 11 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 847500 | 7 | 24 | 2 | 4 | 23 | 5 | 7 | 3 | 1 | 21 | 反 | 10 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 847499 | 6 | 23 | 1 | 3 | 22 | 4 | 8 | 2 | 9 | 20 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 847498 | 5 | 22 | 3 | 2 | 21 | 3 | 7 | 1 | 4 | 19 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 847497 | 4 | 21 | 5 | 1 | 20 | 2 | 6 | 8 | 3 | 18 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 847496 | 3 | 20 | 4 | 4 | 19 | 1 | 5 | 9 | 2 | 17 | 反 | 6 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 847495 | 2 | 19 | 3 | 21 | 18 | 6 | 4 | 8 | 1 | 16 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 847494 | 1 | 18 | 2 | 20 | 17 | 11 | 3 | 7 | 9 | 15 | 1 | 4 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 847493 | 1 | 17 | 1 | 19 | 16 | 10 | 2 | 6 | 3 | 14 | 反 | 3 | 4 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 847492 | 24 | 16 | 3 | 18 | 15 | 9 | 1 | 5 | 2 | 13 | 反 | 2 | 3 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 847491 | 23 | 15 | 3 | 17 | 14 | 8 | 7 | 4 | 1 | 12 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 847490 | 22 | 14 | 2 | 16 | 13 | 7 | 25 | 3 | 9 | 11 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 847489 | 21 | 13 | 1 | 15 | 12 | 6 | 24 | 2 | 9 | 10 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 847488 | 20 | 12 | 3 | 14 | 11 | 5 | 23 | 1 | 6 | 9 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
