新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 22 | 5 | 21 | 22 | 26 | 24 | 24 |
| 最大遗漏 | 17 | 14 | 19 | 14 | 62 | 38 | 13 | 20 | 14 | 16 | 3 | 21 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251028048 | 3 | 1 | 4 | 14 | 10 | 28 | 2 | 1 | 6 | 15 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251028047 | 2 | 6 | 3 | 13 | 9 | 27 | 1 | 7 | 5 | 14 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251028046 | 1 | 5 | 2 | 12 | 8 | 26 | 6 | 14 | 4 | 13 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028045 | 0 | 4 | 1 | 11 | 7 | 25 | 8 | 13 | 3 | 12 | 反 | 1 | 3 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20251028044 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 24 | 7 | 12 | 2 | 11 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20251028043 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 23 | 6 | 11 | 1 | 10 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028042 | 3 | 1 | 19 | 8 | 4 | 22 | 5 | 10 | 8 | 9 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028041 | 2 | 1 | 18 | 7 | 3 | 21 | 4 | 9 | 11 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20251028040 | 1 | 1 | 17 | 6 | 2 | 20 | 3 | 8 | 10 | 7 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251028039 | 0 | 4 | 16 | 5 | 1 | 19 | 2 | 7 | 9 | 6 | 反 | 19 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20251028038 | 2 | 3 | 15 | 4 | 4 | 18 | 1 | 6 | 8 | 5 | 反 | 18 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028037 | 1 | 2 | 14 | 3 | 62 | 17 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 17 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028036 | 0 | 1 | 13 | 2 | 61 | 16 | 5 | 4 | 6 | 3 | 反 | 16 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251028035 | 17 | 1 | 12 | 1 | 60 | 15 | 4 | 3 | 5 | 2 | 反 | 15 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20251028034 | 16 | 13 | 11 | 3 | 59 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251028033 | 15 | 12 | 10 | 8 | 58 | 13 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 8 |
| 20251028032 | 14 | 11 | 9 | 7 | 57 | 12 | 1 | 7 | 2 | 16 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 20251028031 | 13 | 10 | 8 | 6 | 56 | 11 | 6 | 2 | 1 | 15 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 20251028030 | 12 | 9 | 7 | 5 | 55 | 10 | 2 | 1 | 8 | 14 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20251028029 | 11 | 8 | 6 | 4 | 54 | 9 | 1 | 7 | 3 | 13 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20251028028 | 10 | 7 | 5 | 3 | 53 | 8 | 6 | 1 | 2 | 12 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251028027 | 9 | 6 | 4 | 2 | 52 | 7 | 13 | 7 | 1 | 11 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251028026 | 8 | 5 | 3 | 1 | 51 | 6 | 12 | 2 | 8 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028025 | 7 | 4 | 2 | 3 | 50 | 5 | 11 | 1 | 3 | 9 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251028024 | 6 | 3 | 1 | 9 | 49 | 4 | 10 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251028023 | 5 | 2 | 2 | 8 | 48 | 3 | 9 | 20 | 1 | 7 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028022 | 4 | 1 | 11 | 7 | 47 | 2 | 8 | 19 | 8 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028021 | 3 | 1 | 10 | 6 | 46 | 1 | 7 | 18 | 4 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251028020 | 2 | 7 | 9 | 5 | 45 | 5 | 6 | 17 | 3 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251028019 | 1 | 6 | 8 | 4 | 44 | 5 | 5 | 16 | 2 | 3 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251028018 | 0 | 5 | 7 | 3 | 43 | 38 | 4 | 15 | 1 | 2 | 反 | 7 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028017 | 8 | 4 | 6 | 2 | 42 | 37 | 3 | 14 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251028016 | 7 | 3 | 5 | 1 | 41 | 36 | 2 | 13 | 8 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251028015 | 6 | 2 | 4 | 3 | 40 | 35 | 1 | 12 | 7 | 14 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251028014 | 5 | 1 | 3 | 7 | 39 | 34 | 6 | 11 | 6 | 13 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028013 | 4 | 1 | 2 | 6 | 38 | 33 | 1 | 10 | 5 | 12 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251028012 | 3 | 14 | 1 | 5 | 37 | 32 | 6 | 9 | 4 | 11 | 3 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028011 | 2 | 13 | 2 | 4 | 36 | 31 | 7 | 8 | 3 | 10 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20251028010 | 1 | 12 | 2 | 3 | 35 | 30 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20251028009 | 0 | 11 | 3 | 2 | 34 | 29 | 5 | 6 | 1 | 8 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028008 | 11 | 10 | 2 | 1 | 33 | 28 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251028007 | 10 | 9 | 1 | 3 | 32 | 27 | 3 | 4 | 14 | 6 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251028006 | 9 | 8 | 2 | 4 | 31 | 26 | 2 | 3 | 13 | 5 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20251028005 | 8 | 7 | 2 | 3 | 30 | 25 | 1 | 2 | 12 | 4 | 反 | 21 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251028004 | 7 | 6 | 8 | 2 | 29 | 24 | 6 | 1 | 11 | 3 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251028003 | 6 | 5 | 7 | 1 | 28 | 23 | 13 | 7 | 10 | 2 | 1 | 19 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20251028002 | 5 | 4 | 6 | 3 | 27 | 22 | 12 | 2 | 9 | 1 | 反 | 18 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20251028001 | 4 | 3 | 5 | 6 | 26 | 21 | 11 | 1 | 8 | 9 | 1 | 17 | 正 | 单 | 4 | 大 | 3 |
