新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 16 | 14 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 12 | 38 | 20 | 7 | 14 | 33 | 14 | 19 | 18 | 12 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302024 | 1 | 1 | 20 | 7 | 14 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301024 | 0 | 8 | 19 | 6 | 13 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260228024 | 9 | 7 | 18 | 5 | 12 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 单 | 4 | 大 | 5 |
| 20260227024 | 8 | 6 | 17 | 4 | 11 | 1 | 3 | 19 | 5 | 9 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260226024 | 7 | 5 | 16 | 3 | 10 | 5 | 2 | 18 | 4 | 11 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260225024 | 6 | 4 | 15 | 2 | 9 | 5 | 1 | 17 | 3 | 10 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260224024 | 5 | 3 | 14 | 1 | 8 | 18 | 6 | 16 | 2 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260223024 | 4 | 2 | 13 | 3 | 7 | 17 | 10 | 15 | 1 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260222024 | 3 | 1 | 12 | 2 | 6 | 16 | 9 | 14 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260221024 | 2 | 1 | 11 | 1 | 5 | 15 | 8 | 13 | 3 | 6 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260220024 | 1 | 38 | 10 | 3 | 4 | 14 | 7 | 12 | 2 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260219024 | 0 | 37 | 9 | 5 | 3 | 13 | 6 | 11 | 1 | 4 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260218024 | 1 | 36 | 8 | 4 | 2 | 12 | 5 | 10 | 8 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260217024 | 0 | 35 | 7 | 3 | 1 | 11 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260216024 | 12 | 34 | 6 | 2 | 4 | 10 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215024 | 11 | 33 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 3 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260214024 | 10 | 32 | 4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 11 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260213024 | 9 | 31 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260212024 | 8 | 30 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 4 | 8 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260211024 | 7 | 29 | 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 3 | 9 | 8 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260210024 | 6 | 28 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | 2 | 8 | 7 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260209024 | 5 | 27 | 14 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 7 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260208024 | 4 | 26 | 13 | 3 | 7 | 2 | 10 | 7 | 6 | 5 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260207024 | 3 | 25 | 12 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | 5 | 4 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260206024 | 2 | 24 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260205024 | 1 | 23 | 10 | 3 | 4 | 33 | 7 | 6 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260204024 | 0 | 22 | 9 | 7 | 3 | 32 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260203024 | 3 | 21 | 8 | 6 | 2 | 31 | 5 | 4 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260202024 | 2 | 20 | 7 | 5 | 1 | 30 | 4 | 3 | 8 | 12 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260201024 | 1 | 19 | 6 | 4 | 4 | 29 | 3 | 2 | 18 | 11 | 2 | 双 | 2 | 小 |
