新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 18 | 12 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 22 | 12 | 23 | 8 | 32 | 26 | 14 | 16 | 21 | 21 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260115011 | 22 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 11 | 8 | 18 | 13 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260114011 | 21 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 7 | 17 | 12 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260113011 | 20 | 1 | 2 | 1 | 32 | 3 | 9 | 6 | 16 | 11 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260112011 | 19 | 9 | 1 | 3 | 31 | 2 | 8 | 5 | 15 | 10 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260111011 | 18 | 8 | 2 | 5 | 30 | 1 | 7 | 4 | 14 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260110011 | 17 | 7 | 1 | 4 | 29 | 5 | 6 | 3 | 13 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260109011 | 16 | 6 | 2 | 3 | 28 | 1 | 5 | 2 | 12 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260108011 | 15 | 5 | 23 | 2 | 27 | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260107011 | 14 | 4 | 22 | 1 | 26 | 9 | 3 | 7 | 10 | 5 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260106011 | 13 | 3 | 21 | 3 | 25 | 8 | 2 | 5 | 9 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260105011 | 12 | 2 | 20 | 3 | 24 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260104011 | 11 | 1 | 19 | 4 | 23 | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260103011 | 10 | 1 | 18 | 3 | 22 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260102011 | 9 | 12 | 17 | 2 | 21 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260101011 | 8 | 11 | 16 | 1 | 20 | 3 | 2 | 7 | 4 | 21 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251231011 | 7 | 10 | 15 | 3 | 19 | 2 | 1 | 16 | 3 | 20 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251230011 | 6 | 9 | 14 | 4 | 18 | 1 | 6 | 15 | 2 | 19 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20251229011 | 5 | 8 | 13 | 3 | 17 | 5 | 2 | 14 | 1 | 18 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251228011 | 4 | 7 | 12 | 2 | 16 | 3 | 1 | 13 | 8 | 17 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251227011 | 3 | 6 | 11 | 1 | 15 | 2 | 6 | 12 | 4 | 16 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251226011 | 2 | 5 | 10 | 3 | 14 | 1 | 6 | 11 | 3 | 15 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251225011 | 1 | 4 | 9 | 8 | 13 | 5 | 5 | 10 | 2 | 14 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251224011 | 0 | 3 | 8 | 7 | 12 | 2 | 4 | 9 | 1 | 13 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251223011 | 10 | 2 | 7 | 6 | 11 | 1 | 3 | 8 | 8 | 12 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251222011 | 9 | 1 | 6 | 5 | 10 | 5 | 2 | 7 | 21 | 11 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251221011 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 | 26 | 1 | 6 | 20 | 10 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251220011 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 25 | 6 | 5 | 19 | 9 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20251219011 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 24 | 6 | 4 | 18 | 8 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251218011 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 23 | 6 | 3 | 17 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251217011 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 22 | 14 | 2 | 16 | 6 | 单 | 1 | 2 | 小 |
